# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 14.83万亿 | 74.72万 | 789.56亿 | 1985.55万 | 0.53% | +0.14% | ||
2 | 2.17万亿 | 17982.97 | 1034.01亿 | 1.20亿 | 4.76% | +7.24% | ||
3 | 1.07万亿 | 7.2399 | 2893.08亿 | 1485.29亿 | 26.9% | +0.01% | ||
4 | 1.02万亿 | 17.5046 | 196.43亿 | 583.94亿* | 1.92% | +3.06% | ||
5 | 6665.1亿 | 4730.69 | 154亿 | 1.40亿 | 2.31% | +2.77% | ||
6 | 6450.14亿 | 1246.85 | 322.64亿 | 5.17亿* | 5% | +0.75% | ||
7 | 4466.8亿 | 7.2377 | 447.54亿 | 617.15亿* | 10.02% | -0.01% | ||
8 | 2512.49亿 | 1.6876 | 238.11亿 | 1488.77亿 | 9.47% | +14.6% | ||
9 | 2071.83亿 | 5.8708 | 63.45亿 | 352.90亿* | 3.06% | +4.09% | ||
10 | 1796.75亿 | 1.8925 | 70.5亿 | 949.40亿 | 3.93% | 0% | ||
11 | 962.71亿 | 74.67万 | 2.58亿 | 12.89万* | 0.27% | +0.21% | ||
12 | 936.4亿 | 28.8126 | 115.62亿 | 32.50亿* | 12.35% | +2.36% | ||
13 | 802.32亿 | 177.20 | 66.12亿 | 4.52亿* | 8.24% | +6.23% | ||
14 | 793.74亿 | 120.79 | 49.1亿 | 6.57亿 | 6.18% | +4.77% | ||
15 | 682.55亿 | 2.2117 | 16.92亿 | 308.59亿* | 2.48% | +4.02% | ||
16 | 678.31亿 | 0.000115 | 62.84亿 | 589.25万亿* | 9.26% | +6.14% | ||
17 | 645.7亿 | 1.5290 | 23.16亿 | 422.28亿* | 3.59% | +5.6% | ||
18 | 612.52亿 | 24.3999 | 11.2亿 | 25.10亿* | 1.83% | +2.95% | ||
19 | 603.96亿 | 3041.04 | 17.97亿 | 1986.05万 | 2.98% | +2.93% | ||
20 | 575.71亿 | 36.6491 | 27.41亿 | 15.70亿 | 4.76% | +6.51% | ||
21 | 568.31亿 | 61.5311 | 5044.49万 | 9.23亿* | 0.09% | -2.78% | ||
22 | 564.65亿 | 747.30 | 65.82亿 | 7555.84万 | 11.66% | +4.48% | ||
23 | 431.05亿 | 2336.75 | 7.61亿 | 1844.67万 | 1.77% | +4.2% | ||
24 | 409.73亿 | 35.0201 | 38.98亿 | 11.70亿* | 9.52% | +8.05% | ||
25 | 405.39亿 | 0.00009636307 | 197.51亿 | 420.69万亿* | 48.74% | +8.56% | ||
26 | 388.4亿 | 7.2391 | 2.62亿 | 53.65亿 | 0.68% | -0.01% | ||
27 | 371.55亿 | 5.3510 | 10.54亿 | 69.43亿* | 2.84% | +2.14% | ||
28 | 311.75亿 | 49.6034 | 29.49亿 | 6.28亿 | 9.46% | +9.08% | ||
29 | 281.41亿 | 3250.13 | 8.13亿 | 865.86万* | 2.89% | +5.46% | ||
30 | 267.21亿 | 22.1222 | 16.19亿 | 12.07亿* | 6.06% | +6.36% | ||
31 | 258.83亿 | 41.8249 | 11.66亿 | 6.18亿* | 4.51% | +5.08% | ||
32 | 245.14亿 | 1623.04 | 22.83亿 | 1510.38万* | 9.31% | +7.43% | ||
33 | 238.7亿 | 397.84 | 3.32亿 | 6000万* | 1.39% | +2.4% | ||
34 | 217.79亿 | 143.78 | 23.94亿 | 1.51亿 | 11.01% | +4.68% | ||
35 | 213.89亿 | 40.1691 | 5.25亿 | 5.32亿* | 2.46% | +3.15% | ||
36 | 206.83亿 | 103.41 | 93.19亿 | 2亿* | 45.06% | -0.68% | ||
37 | 202.14亿 | 0.7753 | 5.73亿 | 260.70亿* | 2.84% | +3.88% | ||
38 | 197.53亿 | 160.71 | 5052.35万 | 1.22亿 | 0.26% | +1.73% | ||
39 | 192.95亿 | 0.7261 | 1.58亿 | 265.71亿 | 0.82% | -0.99% | ||
40 | 192.23亿 | 0.2235 | 4.59亿 | 859.85亿* | 2.39% | +4.05% | ||
41 | 188.71亿 | 5.6087 | 13.79亿 | 33.64亿* | 7.31% | +1.07% | ||
42 | 188.7亿 | 1.9062 | 1450.87万 | 98.99亿* | 0.08% | +5.36% | ||
43 | 171.96亿 | 19179.72 | 4528.03万 | 89.65万* | 0.26% | +7.13% | ||
44 | 156.51亿 | 2.8184 | 26.18亿 | 55.53亿* | 16.75% | +6.22% | ||
45 | 149.96亿 | 6.2661 | 12.56亿 | 23.93亿* | 8.38% | +4.63% | ||
46 | 149.23亿 | 1.7433 | 5.6亿 | 85.59亿* | 3.76% | +3.79% | ||
47 | 145.99亿 | 22.5189 | 13.11亿 | 6.48亿* | 8.99% | +3.61% | ||
48 | 145.05亿 | 37.1044 | 7.28亿 | 3.90亿 | 5.02% | +4.56% | ||
49 | 143.61亿 | 37.7300 | 3747.46万 | 3.80亿* | 0.26% | +5.74% | ||
50 | 143.16亿 | 3.1001 | 32.98亿 | 46.17亿* | 23.02% | +15.45% | ||
51 | 137.55亿 | 0.00001375581 | 2.6亿 | 999.99万亿* | 1.89% | 0% | ||
52 | 135.8亿 | 22.8643 | 11.4亿 | 5.94亿* | 8.4% | +8.41% | ||
53 | 128.49亿 | 0.000163 | 14.93亿 | 78.39万亿* | 11.63% | +3.66% | ||
54 | 128.46亿 | 7.2254 | 179.54亿 | 17.77亿* | 139.76% | -0.02% | ||
55 | 119.71亿 | 4.2700 | 153.08万 | 28.03亿* | 0.01% | -0.44% | ||
56 | 115.04亿 | 13158.37 | 5亿 | 87.43万 | 4.35% | +5.86% | ||
57 | 111.19亿 | 7.3108 | 7.28亿 | 15.20亿* | 6.55% | +4.49% | ||
58 | 107.05亿 | 8.5966 | 24.66亿 | 12.45亿* | 23.04% | +4.3% | ||
59 | 104.1亿 | 6.6788 | 32.85亿 | 15.58亿 | 31.56% | +8.36% | ||
60 | 101.22亿 | 80.9500 | 5336.56万 | 1.25亿 | 0.53% | +0.23% | ||
61 | 101.16亿 | 5.4871 | 38007.52 | 18.43亿* | -- | +2.12% | ||
62 | 96.81亿 | 5.8426 | 19.79亿 | 16.57亿* | 20.45% | +8% | ||
63 | 93.35亿 | 93.3802 | 8.15亿 | 9997.09万 | 8.73% | +10.61% | ||
64 | 91.57亿 | 0.1454 | 8151.05万 | 629.42亿* | 0.89% | +0.19% | ||
65 | 87.67亿 | 0.5584 | 1.59亿 | 157亿* | 1.82% | -1.83% | ||
67 | 84.92亿 | 0.8687 | 4.72亿 | 97.75亿* | 5.55% | +9.49% | ||
67 | 84.91亿 | 703.32 | 1.35亿 | 1207.27万 | 1.59% | +2.78% | ||
68 | 82.59亿 | 98.6400 | 1.58亿 | 8373.33万* | 1.91% | -6.37% | ||
69 | 74.73亿 | 5.6746 | 10.04亿 | 13.17亿 | 13.46% | +1.82% | ||
70 | 70.34亿 | 7.8886 | 9.9亿 | 8.91亿* | 14.08% | +7.87% | ||
71 | 49.87亿 | 14.1185 | 211.77 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 70.12亿 | 5.0476 | 3.13亿 | 13.89亿* | 4.46% | +6.54% | ||
72 | 68.38亿 | 6.8380 | 2.91亿 | 10亿* | 4.27% | +5.39% | ||
73 | 68.38亿 | 28.7091 | 6.52亿 | 2.38亿* | 9.54% | +6.04% | ||
74 | 67.57亿 | 6.7649 | 85.2亿 | 9.98亿* | 126.27% | +28.63% | ||
75 | 64.66亿 | 0.1359 | 2.74亿 | 475.70亿* | 4.24% | +2.61% | ||
76 | 60.21亿 | 303.94 | 2.44亿 | 1981.15万 | 4.07% | +2.34% | ||
77 | 57亿 | 1.7969 | 3亿 | 31.72亿* | 5.27% | +6.02% | ||
78 | 56.94亿 | 0.00000588115 | 2.08亿 | 968.24万亿* | 3.67% | +4.74% | ||
79 | 56.87亿 | 2.5260 | 5.8亿 | 22.51亿* | 10.21% | +6.05% | ||
80 | 54.21亿 | 24095.25 | 2.57亿 | 22.49万* | 4.75% | -0.34% | ||
81 | 54.18亿 | 6.0887 | 1.26亿 | 8.90亿* | 2.33% | +1.78% | ||
82 | 52.98亿 | 7.2406 | 7482.27万 | 7.31亿* | 1.41% | 0% | ||
83 | 52.58亿 | 9.3901 | 7473.14万 | 5.60亿 | 1.42% | +1.92% | ||
84 | 50.16亿 | 2.6288 | 4.08亿 | 19.08亿 | 8.14% | +5.64% | ||
85 | 49.3亿 | 301.97 | 1.99亿 | 1632.82万 | 4.05% | +0.23% | ||
86 | 48.35亿 | 3.2376 | 1.82亿 | 14.93亿* | 3.77% | +3.61% | ||
87 | 48.24亿 | 1.8917 | 8.69亿 | 25.50亿* | 18.01% | +8.74% | ||
88 | 48.2亿 | 29.9608 | 3886.73万 | 1.60亿* | 0.81% | +1.95% | ||
89 | 46.09亿 | 4.7327 | 1.37亿 | 9.74亿* | 2.98% | +4.84% | ||
90 | 43.54亿 | 0.1483 | 6.33亿 | 293.56亿* | 14.54% | +6.77% | ||
91 | 41.56亿 | 12.2658 | 7.73亿 | 3.38亿* | 18.62% | +14.03% | ||
92 | 38.9亿 | 59.4359 | 3.54亿 | 6545.41万 | 9.1% | +2.82% | ||
93 | 38.17亿 | 17.4988 | 11.28亿 | 2.18亿* | 29.58% | +5.8% | ||
94 | 38.02亿 | 3.5113 | 1.83亿 | 10.82亿* | 4.82% | -0.68% | ||
95 | 37.42亿 | 140.27 | 2.46亿 | 2668.10万* | 6.59% | +3% | ||
96 | 35.99亿 | 7.2239 | 1.22亿 | 4.98亿 | 3.4% | +0.02% | ||
97 | 35.41亿 | 0.000180 | 4.34亿 | 19.66万亿* | 12.27% | +4.27% | ||
98 | 35.03亿 | 21.6813 | 4.13亿 | 1.61亿* | 11.81% | +5.08% | ||
99 | 34.73亿 | 0.066049 | 985.57万 | 525.90亿* | 0.28% | +4.99% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引