交易行情
1 | | 7.0635 | 0.000511 | 636.59万 | 4496.43万 | 49.96% | 2分钟前 | |
2 | | 7.2242 | 0.9984 | 332.01万 | 2398.55万 | 26.66% | 2分钟前 | |
3 | | 7.2242 | 0.9984 | 251万 | 1813.41万 | 20.16% | 2分钟前 | |
4 | | 7.2126 | 0.9984 | 13.58万 | 97.96万 | 1.09% | 2分钟前 | |
5 | | 60.95万 | 84244.01 | 1.0051 | 61.27万 | 0.68% | 6小时前 | |
6 | | 59.81万 | 43.2761 | 1.0002 | 59.83万 | 0.66% | 6小时前 | |
7 | | 1246.07 | 0.090148 | 280.81 | 34.99万 | 0.39% | 2分钟前 | |
8 | | 7.1323 | 0.000516 | 30904.10 | 22.04万 | 0.24% | 2分钟前 | |
9 | | 7.1323 | 0.000516 | 12814.36 | 91396.62 | 0.1% | 2分钟前 | |
10 | | 0.00005195304 | 0.00000718 | 3.61亿 | 18793.54 | 0.02% | 2分钟前 | |
11 | | 4.8791 | 0.000353 | 1776.65 | 8668.85 | 0.01% | 2分钟前 | |
12 | | 4.2293 | 0.000306 | 2000 | 8459.3 | 0.01% | 2分钟前 | |
13 | | 0.1368 | 0.0000099 | 10099.34 | 1382.03 | 0% | 2分钟前 | |
14 | | 1.3212 | 0.0000956 | 670.17 | 885.59 | 0% | 2分钟前 | |
15 | | -- | -- | -- | -- | 0% | 2分钟前 | |
16 | | -- | -- | -- | -- | 0% | 2分钟前 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据