币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 65.37万 | 90346.02 | 11510.95 | 75.25亿 | 25.21% | 16分钟前 | ||
2 | 15116.09 | 2089.07 | 19.14万 | 28.93亿 | 9.69% | 16分钟前 | ||
3 | 18.6683 | 2.58 | 1.41亿 | 26.44亿 | 8.86% | 16分钟前 | ||
4 | 1054.83 | 145.78 | 189.93万 | 20.03亿 | 6.71% | 16分钟前 | ||
5 | 4793.21 | 662.43 | 21.88万 | 10.48亿 | 3.51% | 16分钟前 | ||
6 | 5.861 | 0.81 | 1.29亿 | 7.59亿 | 2.54% | 16分钟前 | ||
7 | 1.3024 | 0.18 | 5.04亿 | 6.57亿 | 2.2% | 16分钟前 | ||
8 | 2672.61 | 369.36 | 21.14万 | 5.65亿 | 1.89% | 16分钟前 | ||
9 | 109.4 | 15.12 | 342.86万 | 3.75亿 | 1.26% | 16分钟前 | ||
10 | 148.69 | 20.55 | 224.45万 | 3.33亿 | 1.12% | 16分钟前 |
Luno是世界领先的数字货币公司之一,拥有超过40名技术和金融专家的团队,在多个国家和大陆经营,在伦敦,新加坡,开普敦设有办公场所。我们的产品和服务使人们和企业能够安全,轻松地存储,购买,使用和学习像比特币这样的数字货币。
Luno的愿景是通过将Bitcoin推向所有人,为数十亿人增添力量。