币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 62.1万 | 161.45万 | 18.7257 | 1162.93万 | 18.96% | 刚刚 | ||
2 | 62.05万 | 37.55万 | 13.3028 | 825.54万 | 13.35% | 2分钟前 | ||
3 | 15.1519 | 39.39 | 48.67万 | 737.51万 | 12% | 刚刚 | ||
4 | 15.141 | 9.1626 | 48.32万 | 731.62万 | 11.95% | 刚刚 | ||
5 | 4.3976 | 2.6612 | 89.18万 | 392.18万 | 6.41% | 2分钟前 | ||
6 | 979.08 | 592.5 | 3916.06 | 383.42万 | 6.25% | 刚刚 | ||
7 | 11689.71 | 7074 | 234.20 | 273.77万 | 4.44% | 1分钟前 | ||
8 | 11639.13 | 0.018773 | 220.98 | 257.2万 | 4.22% | 刚刚 | ||
9 | 11686.64 | 30382 | 179.19 | 209.42万 | 3.42% | 1分钟前 | ||
10 | 7.3121 | 19.01 | 24.01万 | 175.59万 | 2.87% | 刚刚 |
Luno是世界领先的数字货币公司之一,拥有超过40名技术和金融专家的团队,在多个国家和大陆经营,在伦敦,新加坡,开普敦设有办公场所。我们的产品和服务使人们和企业能够安全,轻松地存储,购买,使用和学习像比特币这样的数字货币。
Luno的愿景是通过将Bitcoin推向所有人,为数十亿人增添力量。