交易行情
1 | | 55.77万 | 76291.99 | 564.57 | 3.14亿 | 4.78% | 刚刚 | |
2 | | 10947.7 | 1497.47 | 18643.95 | 2.04亿 | 3.1% | 刚刚 | |
3 | | 12.9423 | 1.7703 | 606.57万 | 7850.5万 | 1.19% | 刚刚 | |
4 | | 735.68 | 100.63 | 92833.05 | 6829.59万 | 1.04% | 刚刚 | |
5 | | 3950.97 | 540.43 | 6798.39 | 2686.02万 | 0.41% | 刚刚 | |
6 | | 1.0067 | 0.1377 | 2408.48万 | 2424.78万 | 0.37% | 刚刚 | |
7 | | 4.0012 | 0.5473 | 308.57万 | 1234.65万 | 0.19% | 刚刚 | |
8 | | 1.642 | 0.2246 | 615.44万 | 1010.55万 | 0.15% | 刚刚 | |
9 | | 78.6642 | 10.76 | 92663.53 | 728.93万 | 0.11% | 刚刚 | |
10 | | 112.22 | 15.35 | 46411.81 | 520.83万 | 0.08% | 刚刚 | |
11 | | 0.00007932218 | 0.00001085 | 461.57亿 | 366.13万 | 0.06% | 刚刚 | |
12 | | 21.6838 | 2.966 | 16.66万 | 361.37万 | 0.05% | 刚刚 | |
13 | | 24.959 | 3.414 | 12.87万 | 321.21万 | 0.05% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据