币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 60.84万 | 83780.01 | 6419.86 | 39.06亿 | 41.75% | 刚刚 | ||
2 | 13615.94 | 1874.7 | 70183.64 | 9.55亿 | 10.21% | 刚刚 | ||
3 | 60.85万 | 83736.1 | 1470.81 | 8.95亿 | 9.56% | 刚刚 | ||
4 | 940.19 | 129.45 | 25.47万 | 2.39亿 | 2.56% | 刚刚 | ||
5 | 13610.28 | 1872.8 | 8800.31 | 1.19亿 | 1.28% | 刚刚 | ||
6 | 0.00005621562 | 0.00000774 | 1.41万亿 | 7973.86万 | 0.85% | 刚刚 | ||
7 | 15.8885 | 2.1876 | 478.20万 | 7597.99万 | 0.81% | 刚刚 | ||
8 | 5.0637 | 0.6972 | 1341.69万 | 6794万 | 0.73% | 刚刚 | ||
9 | 18.2729 | 2.5159 | 343.71万 | 6280.6万 | 0.67% | 刚刚 | ||
10 | 0.1833 | 0.02525 | 3亿 | 5505.36万 | 0.59% | 刚刚 |
Hotcoin (热币) 是一家有温度的全球区块链数字资产国际站。成立至今,已为来自全球超过97个国家或地区的数百万用户,提供了百种以上优质区块链资产品类的交易及投资服务,是全球加密资产交易服务领先的平台之一。
Hotcoin始终坚持将用户利益放在首位,致力于提供安全、公平、开放、高效的区块链数字资产交易环境。向全球用户提供币币交易、C2C交易、合约交易、理财借贷等一站式加密资产服务,同时在多个国家或地区建立运营中心和本地化社群,提供最优质的服务。