币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 3.4095 | 0.4712 | 5.80亿 | 19.79亿 | 6.97% | 刚刚 | ||
2 | 61.07万 | 84402.1 | 2641.84 | 16.13亿 | 5.68% | 刚刚 | ||
3 | 14132.53 | 1953.14 | 46556.11 | 6.58亿 | 2.31% | 刚刚 | ||
4 | 981.82 | 135.69 | 34.24万 | 3.36亿 | 1.18% | 刚刚 | ||
5 | 23.9432 | 3.309 | 1364.79万 | 3.26亿 | 1.15% | 刚刚 | ||
6 | 7.2358 | 1 | 2087.10万 | 1.51亿 | 0.53% | 刚刚 | ||
7 | 17.4737 | 2.4149 | 820.36万 | 1.43亿 | 0.5% | 刚刚 | ||
8 | 0.4134 | 0.05714 | 3.33亿 | 1.37亿 | 0.48% | 刚刚 | ||
9 | 37.4525 | 5.176 | 304.65万 | 1.14亿 | 0.4% | 刚刚 | ||
10 | 10.4521 | 1.4445 | 1051万 | 1.09亿 | 0.39% | 刚刚 |
Deepcoin是国际领先的区块链数字资产交易服务平台,成立于2018年11月11日,向全球用户提供OTC、现货交易、合约交易、余额持币理财、天天免费抢比特币、交易社区在线互动等功能和服务。