币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 60.14万 | 1243.01万 | 843.43 | 5.07亿 | 99.17% | 刚刚 | ||
2 | 14031.85 | 29万 | 268.44 | 376.67万 | 0.74% | 1分钟前 | ||
3 | 0.032267 | 0.6668 | 1053.68万 | 33.99万 | 0.07% | 刚刚 | ||
4 | 0.014275 | 0.295 | 450.17万 | 64257.51 | 0.01% | 24分钟前 | ||
5 | 138.38 | 2860 | 437.41 | 60530.9 | 0.01% | 29分钟前 | ||
6 | 2401.36 | 49629 | 6.3004 | 15129.45 | 0% | 4分钟前 | ||
7 | 117.09 | 2420 | 91.9000 | 10760.97 | 0% | 18小时前 | ||
8 | 0.135 | 2.7901 | 13234 | 1786.61 | 0% | 3小时前 | ||
9 | 0.3362 | 6.95 | 100 | 33.6279 | 0% | 15小时前 |
Coincheck是日本最大的虚拟货币国际站之一,月交易额达到2,600万美元。交易手续费从0.1%-0.15%不等,用户通过Maker-taker制度可以获返还一定的交易费。
CEO及创始人是和田晃一良(Koichiro Wada)是资深程序员出身,毕业于东京工业大学;COO及联合创始人是大塚雄介(Yusuke Otsuka),团队成员各有专长,但共同点是所有人都能编程。
2017年9月13日,Coincheck 宣布其获批成为受许可的“虚拟货币国际站”。国际站登记审批符合“国家资金清算法”第63-3条的规定。