币种 最新价($)/24H涨幅 上币时间
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 61.89万 | 84689.19 | 68709.59 | 425.3亿 | 47.56% | 刚刚 | ||
2 | 11883.26 | 1625.84 | 176.25万 | 209.44亿 | 23.42% | 刚刚 | ||
3 | 1.8404 | 0.2518 | 1183.60万 | 2178.3万 | 0.02% | 刚刚 | ||
4 | 92.5319 | 12.66 | 14.88万 | 1377.36万 | 0.02% | 刚刚 | ||
5 | 18.5283 | 2.535 | 71.03万 | 1316.08万 | 0.01% | 刚刚 | ||
6 | 3.4571 | 0.473 | 278.30万 | 962.13万 | 0.01% | 刚刚 | ||
7 | 0.6497 | 0.0889 | 1478.52万 | 960.7万 | 0.01% | 刚刚 | ||
8 | 4.484 | 0.6135 | 200.55万 | 899.31万 | 0.01% | 刚刚 | ||
9 | 0.080033 | 0.01095 | 1.11亿 | 895.14万 | 0.01% | 刚刚 | ||
10 | 1004.25 | 137.4 | 7635.65 | 766.81万 | 0.01% | 刚刚 |
Bityi 交易所成立于新加坡,是全球领先的加密货币交易平台,致力于为用户提供安全、高效、创新的交易体验。我们专注于合约交易、现货交易,并积极拓展全球市场,为机构投资者和普通用户提供优质的交易服务。