交易行情
1 | | 55.75万 | 76259.9 | 3385.49 | 18.87亿 | 0.57% | 刚刚 | |
2 | | 10943.24 | 1496.86 | 11.17万 | 12.22亿 | 0.37% | 刚刚 | |
3 | | 3952.21 | 540.6 | 28.37万 | 11.21亿 | 0.34% | 刚刚 | |
4 | | 12.9408 | 1.7701 | 3635.37万 | 4.7亿 | 0.14% | 刚刚 | |
5 | | 735.9 | 100.66 | 55.66万 | 4.09亿 | 0.12% | 刚刚 | |
6 | | 1.0067 | 0.1376 | 1.44亿 | 1.45亿 | 0.04% | 刚刚 | |
7 | | 13.3239 | 1.8225 | 691.18万 | 9209.34万 | 0.03% | 刚刚 | |
8 | | 3.9975 | 0.5468 | 1850.90万 | 7399.06万 | 0.02% | 刚刚 | |
9 | | 1.6412 | 0.2245 | 3691.94万 | 6059.49万 | 0.02% | 刚刚 | |
10 | | 484.85 | 66.32 | 10.19万 | 4943.78万 | 0.01% | 刚刚 | |
11 | | 78.7373 | 10.77 | 55.03万 | 4333.63万 | 0.01% | 刚刚 | |
12 | | 21.6765 | 2.965 | 99.78万 | 2163.06万 | 0.01% | 刚刚 | |
13 | | 1.5718 | 0.215 | 856.13万 | 1345.69万 | 0% | 刚刚 | |
14 | | 1900.07 | 259.9 | 4919.92 | 934.82万 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据