
LEO
¥ 66.346 -4.92%
- 发行时间2019-05-19
- 初始价格0% $0
- 流通量923851215 LEO
- 累计销毁0 LEO
- 最近销毁0 LEO (--)
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 60.01万 | 82627 | 744.08 | 4.46亿 | 34.21% | 刚刚 | ||
2 | 7.2775 | 1.002 | 5936.04万 | 4.32亿 | 32.7% | 刚刚 | ||
3 | 13145.01 | 0.021904 | 9307.43 | 1.22亿 | 9.32% | 刚刚 | ||
4 | 13143.12 | 1809.6 | 6555.51 | 8615.99万 | 6.57% | 刚刚 | ||
5 | 59.85万 | 82415 | 113.44 | 6790.38万 | 5.18% | 刚刚 | ||
6 | 15.5791 | 2.145 | 141.30万 | 2201.39万 | 1.68% | 刚刚 | ||
7 | 13115.52 | 1805.8 | 1663.11 | 2181.25万 | 1.66% | 刚刚 | ||
8 | 909.98 | 125.29 | 18664.16 | 1698.4万 | 1.29% | 刚刚 | ||
9 | 909.76 | 0.001516 | 14988.09 | 1363.59万 | 1.04% | 刚刚 | ||
10 | 907.8 | 124.99 | 9982.51 | 906.21万 | 0.84% | 刚刚 |
Bitfinex是全世界最大、最高级的比特币国际站之一,支持以太坊、比特币、莱特币、以太经典等虚拟币的交易,每天的成交量达30多亿人民币。提供币币交易,美元与币的交易。注册非常简单。2016年,Bitfinex大概有12万枚比特币通过社交媒体被盗。受此事件影响,当时比特币价格跌了20%。
优势:
支持美元交易
多种交易形式和功能
不足:
平台页面布局不符合国内用户使用习惯