交易行情
1 | | 18167.9 | 2528.06 | 11.72万 | 21.29亿 | 0.19% | 刚刚 | |
2 | | 75.58万 | 10.51万 | 2726.23 | 20.6亿 | 0.18% | 刚刚 | |
3 | | 1066.69 | 148.43 | 158.93万 | 16.95亿 | 0.15% | 刚刚 | |
4 | | 1.9647 | 0.2734 | 1.59亿 | 3.12亿 | 0.03% | 刚刚 | |
5 | | 134.45 | 18.71 | 154.63万 | 2.07亿 | 0.02% | 刚刚 | |
6 | | 612.86 | 85.28 | 18.65万 | 1.14亿 | 0.01% | 刚刚 | |
7 | | 4684.8 | 651.89 | 24378.32 | 1.14亿 | 0.01% | 刚刚 | |
8 | | 3417.89 | 475.6 | 26215.07 | 8960.04万 | 0.01% | 刚刚 | |
9 | | 119.08 | 16.57 | 38.52万 | 4587.82万 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据