交易行情
1 | | 75.5万 | 10.49万 | 1839.95 | 13.89亿 | 0.27% | 刚刚 | |
2 | | 17951.71 | 2494.16 | 71059.05 | 12.75亿 | 0.25% | 刚刚 | |
3 | | 1118.56 | 155.41 | 99.18万 | 11.09亿 | 0.22% | 刚刚 | |
4 | | 1.9469 | 0.2705 | 7102.52万 | 1.38亿 | 0.03% | 刚刚 | |
5 | | 4734.73 | 657.83 | 26276.30 | 1.24亿 | 0.02% | 刚刚 | |
6 | | 632.94 | 87.94 | 13.24万 | 8382.07万 | 0.02% | 刚刚 | |
7 | | 148.48 | 20.63 | 51.44万 | 7638.77万 | 0.02% | 刚刚 | |
8 | | 2907.79 | 404 | 9725.08 | 2827.85万 | 0.01% | 刚刚 | |
9 | | 121.85 | 16.93 | 13.23万 | 1612.47万 | 0% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据