交易行情
1 | | 69.72万 | 95884.82 | 67085.16 | 467.74亿 | 79.33% | 刚刚 | |
2 | | 13404.9 | 1843.46 | 83.67万 | 112.16亿 | 19.01% | 刚刚 | |
3 | | 629.13 | 86.52 | 80.05万 | 5.03亿 | 0.86% | 刚刚 | |
4 | | 2624.97 | 360.99 | 12.64万 | 3.31亿 | 0.56% | 刚刚 | |
5 | | 5.2457 | 0.7214 | 2676.30万 | 1.4亿 | 0.24% | 刚刚 | |
6 | | 102.99 | 14.164 | 45547.39 | 469.11万 | 0.01% | 刚刚 | |
1 | / | -- | | 0 | -- | | | |
2 | / | -- | | 0 | -- | | | |
3 | / | -- | | 0 | -- | | | |
4 | / | -- | | 0 | -- | | | |
5 | / | -- | | 0 | -- | | | |
6 | / | -- | | 0 | -- | | | |
7 | / | -- | | 0 | -- | | | |
8 | / | -- | | 0 | -- | | | |
9 | / | -- | | 0 | -- | | | |
10 | / | -- | | 0 | -- | | | |
暂无数据