
BNB
¥ 4474.5 +4.66%
- 发行时间2017-07-25
- 初始价格+410233% $0.15
- 流通量145887575 BNB
- 累计销毁56466611 BNB
- 最近销毁1772712 BNB (2024-11-01)
# | 交易对 | 最新价(¥) | 平台价 | 24H成交量 | 24H成交额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
1 | 61.42万 | 84622.43 | 31221.20 | 191.75亿 | 3.76% | 刚刚 | ||
2 | 13692.91 | 1883.56 | 91.27万 | 124.98亿 | 2.45% | 刚刚 | ||
3 | 61.42万 | 84487.95 | 19456.35 | 119.5亿 | 2.34% | 刚刚 | ||
4 | 13694.29 | 1886.77 | 71.13万 | 97.41亿 | 1.91% | 刚刚 | ||
5 | 7.2697 | 1 | 11.16亿 | 81.18亿 | 1.59% | 刚刚 | ||
6 | 13692.18 | 1883.46 | 48.37万 | 66.24亿 | 1.3% | 刚刚 | ||
7 | 936.55 | 128.83 | 370.99万 | 34.74亿 | 0.68% | 刚刚 | ||
8 | 15.8683 | 2.1828 | 2.14亿 | 34.08亿 | 0.67% | 刚刚 | ||
9 | 7.258 | 0.9984 | 3.83亿 | 27.8亿 | 0.55% | 刚刚 | ||
10 | 61.41万 | 84480.2 | 3813.84 | 23.42亿 | 0.46% | 刚刚 |
币安(Binance),国际领先的区块链数字资产国际站,向全球提供广泛的数字货币交易、区块链教育、区块链项目孵化、区块链资产发行平台、区块链研究院以及区块链公益慈善等服务,目前用户覆盖全球180多个国家和地区,以140万单/秒的核心内存撮合技术,是全球加密货币交易速度最快的平台之一,也是全球加密货币交易量最大的平台之一。
币安始终坚持将用户利益放在第一位,致力于提供安全、公平、开放、高效的区块链数字资产交易环境。同时以区块链为核心,建立全方位的区块链生态系统,Binance将和Binance用户一起开创新的区块链世界,共同创造历史。