# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 20.7639 | -1.57% | 6.27亿 | 3.32亿 | 刚刚 | ||
![]() | 20.7602 | -1.70% | 3.24亿 | 1.3亿 | 刚刚 | ||
![]() | 20.7822 | -3.54% | 2856.17万 | 884.37万 | 刚刚 | ||
![]() | 20.69 | -1.54% | 386.43万 | 47.71万 | 3分钟前 | ||
![]() | 20.7163 | -1.87% | 360.39万 | 814.77万 | 4分钟前 | ||
![]() | 20.7244 | -1.08% | 251.24万 | 153.88万 | 2分钟前 | ||
![]() | 20.7536 | -1.64% | 25.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.7529 | -1.65% | 11.7亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.7675 | -1.59% | 11.55亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.7602 | -1.62% | 7.05亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.7748 | -3.66% | 4.36亿 | 3821.54万 | 刚刚 | ||
![]() | 20.7741 | -0.01% | 4.14亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.7573 | -1.57% | 3.85亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.6073 | -1.56% | 6813.87万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.75 | -1.67% | 6397.82万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.7617 | -0.04% | 5100.1万 | 1.24亿 | 刚刚 | ||
![]() | 20.7566 | -1.76% | 3818.21万 | 3451.09万 | 刚刚 | ||
![]() | 20.7661 | -1.10% | 2389.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.7734 | -1.48% | 1490.37万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 20.7851 | -1.57% | 649.54万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 20.7463 | -3.74% | 77.24万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |