# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 2.0384 | +2.16% | 2.57亿 | 1.23亿 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0378 | +2.03% | 4254.61万 | 2281.66万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0386 | +2.17% | 2605.28万 | 944.3万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0376 | -1.34% | 522.91万 | 72.74万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0415 | +2.24% | 156.93万 | 299.88万 | 6分钟前 | ||
![]() | 2.0382 | +2.02% | 8.02亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.04 | +2.36% | 2.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0381 | +1.46% | 1.24亿 | 684.08万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0364 | +2.06% | 6908.31万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0386 | +2.17% | 3618.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0369 | +0.02% | 3141.18万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0373 | -1.33% | 2693.65万 | 1150.78万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0393 | +1.58% | 2337.84万 | 828.39万 | 刚刚 | ||
![]() | 2.0387 | -0.01% | 1647.41万 | 6263.19万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.9952 | +2.09% | 1571.13万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0378 | +2.06% | 1004.06万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0366 | +1.86% | 582.64万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.9952 | +2.09% | 298.76万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0371 | -1.33% | 35.5万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0371 | +2.09% | 3.4亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0371 | +2.09% | 2995.44万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 2.0373 | +2.42% | 438.85万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 2.038 | 0% | 17.61万 | -- | 2分钟前 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |