NIZA- 行情
1 | | | 0.3257 | 170.80万 | 55.64万 | 38.44% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.3265 | 101.46万 | 33.13万 | 22.62% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.3264 | 88.82万 | 28.99万 | 19.46% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.327 | 54.46万 | 17.81万 | 12.21% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.3264 | 23.16万 | 75629.45 | 5.2% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.3266 | 91997.50 | 30051.29 | 2.07% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.327 | 13.28万* | 43465.59 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。