DPI- 行情
1 | | | 0.6977 | 1.17亿 | 8172.38万 | 97.09% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.6985 | 250.83万 | 175.22万 | 2.1% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.6978 | 57.65万 | 40.23万 | 0.48% | 1分钟前 | | |
4 | | | 0.6985 | 30.05万 | 20.99万 | 0.25% | 1分钟前 | | |
5 | | | 0.6993 | 92075.92 | 64394.65 | 0.08% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.8298 | 686.88 | 569.99 | 0% | 32分钟前 | | |
7 | | | 0.6972 | 10.93万* | 76267.1 | 0% | 1分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。