# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 1.3515 | +4.12% | 7.5亿 | 2.65亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.352 | +4.20% | 1.8亿 | 6351.38万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3523 | +4.13% | 2668.6万 | 666.3万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3512 | -1.55% | 383.02万 | 71.18万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3516 | +4.03% | 26.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3519 | +4.04% | 9.67亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3463 | +3.83% | 8.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3523 | +0.04% | 4.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3516 | +4.20% | 4.46亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3514 | -1.32% | 4.19亿 | 9723.74万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3504 | +4.15% | 3.88亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3514 | +4.20% | 3.73亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3518 | +5.37% | 2.76亿 | 1.06亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.2803 | +4.16% | 1.91亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3516 | -0.01% | 1.3亿 | 6.7亿 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3516 | -1.32% | 1.26亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.2809 | +4.15% | 7710.08万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3514 | +4.00% | 7139.99万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3511 | +5.34% | 2976.84万 | 1739.74万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3455 | +3.73% | 2575.27万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3504 | +3.91% | 1753.48万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3504 | -1.43% | 209.1万 | 117.68万 | 刚刚 | ||
![]() | 1.3516 | -1.31% | 91946.73 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 0.3727 | -0.12% | 7692.34 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.3462 | +4.24% | 4.26亿 | -- | 3分钟前 | ||
![]() | 1.3471 | -1.64% | 840.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 1.353 | 0% | 252.36万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |