WDC-世界币 行情
1 | | | 2.2836 | 142.16万 | 324.66万 | 21.04% | 2分钟前 | | |
2 | | | 2.2858 | 15.69万 | 35.87万 | 2.33% | 2分钟前 | | |
3 | | | 2.2887 | 11.55万 | 26.44万 | 1.72% | 2分钟前 | | |
4 | | | 2.2822 | 258.83万 | 590.7万 | 38.29% | 刚刚 | | |
5 | | | 2.2822 | 108.94万 | 248.62万 | 16.12% | 刚刚 | | |
6 | | | 2.2829 | 99.71万 | 227.65万 | 14.77% | 刚刚 | | |
7 | | | 2.2822 | 14.51万 | 33.12万 | 2.15% | 刚刚 | | |
8 | | | 2.277 | 11.52万 | 26.24万 | 1.67% | 刚刚 | | |
9 | | | 2.2887 | 72217.59 | 16.52万 | 1.07% | 4分钟前 | | |
10 | | | 2.3136 | 46720.50 | 10.8万 | 0.7% | 11分钟前 | | |
11 | | | 2.2792 | 9672.95 | 22047.33 | 0.14% | 刚刚 | | |
12 | | | 2.2646 | 11702.27* | 26497.3 | 0% | 25分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。