# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 4114.28 | -4.94% | 47亿 | 20.92亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4114.06 | -4.96% | 10.25亿 | 9726.76万 | 刚刚 | ||
![]() | 4114.06 | -4.92% | 8.67亿 | 2.92亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4116.18 | -4.90% | 7.13亿 | 6.96亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4111.49 | -3.20% | 3347.49万 | 3393.2万 | 刚刚 | ||
![]() | 4086.06 | -4.42% | 733.11万 | 10.82亿 | 3分钟前 | ||
![]() | 4117.87 | -5.19% | 524.2万 | 2024.34万 | 44分钟前 | ||
![]() | 4039.4 | -4.50% | 271.48万 | 10.9亿 | 11分钟前 | ||
![]() | 4113.41 | -5.12% | 228.57万 | 710.67万 | 3分钟前 | ||
![]() | 4114.87 | -3.19% | 83.5亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4115.89 | -4.88% | 82.6亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4111.14 | -4.99% | 65.89亿 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 4113.48 | 0% | 44.53亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.55 | -4.95% | 38.43亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.77 | -0.04% | 26.64亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.92 | -4.92% | 26.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.55 | -4.83% | 13.4亿 | 2184.17万 | 刚刚 | ||
![]() | 4113.77 | -4.92% | 10.44亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4114.06 | -3.28% | 8.67亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4114.43 | -3.16% | 7.41亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.92 | -4.92% | 7.13亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4114.36 | -3.16% | 6.94亿 | 1.27亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4111.87 | -4.90% | 6.48亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.63 | -3.18% | 6.18亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4117.35 | -3.00% | 5.49亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.55 | -3.18% | 3.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.55 | -0.05% | 3.29亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 3982.36 | -4.96% | 2.89亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.55 | -3.18% | 2.77亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4115.97 | -0.03% | 1.23亿 | 3.51亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4113.7 | -4.95% | 4730.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4115.31 | -4.92% | 4019.59万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.55 | -4.94% | 3755.14万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.04 | -4.95% | 2554.35万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 3983.29 | -4.90% | 1634.03万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4114.06 | -3.23% | 104.42万 | 144.03万 | 刚刚 | ||
![]() | 4117.43 | -4.85% | 96.05万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.48 | 0% | 102.2亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.48 | -4.95% | 18.79亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4116.04 | -4.95% | 8.15亿 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 4113.48 | -4.95% | 6.91亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4113.63 | -5.00% | 4.76亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4110.41 | -4.89% | 1.91亿 | 10.62亿 | 刚刚 | ||
![]() | 4112.09 | -3.23% | 7457.38万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 4114.8 | -0.05% | 519.2万 | -- | 18分钟前 | ||
![]() | 4114.06 | 0% | 7.3104 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |