BNB-币安币 行情
| | 0.9415 | +0.08% | 4663.18万 | 1991.79万 | 刚刚 | |
| | 0.9415 | 0% | 475.48万 | 533.11万 | 刚刚 | |
| | 0.9415 | +0.23% | 5.87亿 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9401 | +0.16% | 734.89万 | 98.6万 | 刚刚 | |
| | 0.9415 | +0.08% | 635.94万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.8962 | 0% | 504.84万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.9415 | +1.81% | 164.21万 | 310.6万 | 刚刚 | |
| | 0.9408 | +0.02% | 107.39万 | 289.93万 | 4分钟前 | |
| | 0.9437 | +0.31% | 35793.41 | -- | 1分钟前 | |
| | 0.9393 | +0.16% | 59.11万 | -- | 刚刚 | |
| | 0.941 | 0% | 38355.05 | -- | 12分钟前 | |
暂无数据