# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H成交量 | 24H额(¥) | 占比 | 更新时间 |
---|
暂无数据 |
# | 交易平台 | 最新价(¥) | 24H涨幅 | 24H额(¥) | 持仓额(¥) | 更新时间 |
---|
![]() | 40.6635 | +0.07% | 1.49亿 | 6332.95万 | 刚刚 | ||
![]() | 40.7 | +0.27% | 6247.46万 | 1764.4万 | 刚刚 | ||
![]() | 40.6854 | 0% | 42.07亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.7145 | +0.10% | 26.63亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 39.9124 | +0.20% | 26.12亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.6562 | +0.03% | 10.58亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.6781 | +0.09% | 10.25亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.6854 | +0.11% | 8.23亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.6927 | +0.08% | 7.9亿 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.6635 | +0.11% | 7920.77万 | -- | 1分钟前 | ||
![]() | 40.6781 | +0.11% | 5965.53万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.6635 | +0.22% | 5095.09万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.6781 | +0.49% | 4681.57万 | 1074.1万 | 刚刚 | ||
![]() | 40.627 | +0.07% | 3027.56万 | 898.31万 | 2分钟前 | ||
![]() | 40.6781 | +0.17% | 2598.97万 | 1519.97万 | 刚刚 | ||
![]() | 40.6781 | 0% | 1864.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.6708 | +0.07% | 1777.72万 | -- | 2分钟前 | ||
![]() | 39.6134 | +0.14% | 1590.78万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.6781 | 0% | 805.26万 | 5370.02万 | 刚刚 | ||
![]() | 40.689 | +0.22% | 214.2万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.6781 | +0.25% | 18.25万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.6635 | +0.20% | 469.58万 | -- | 刚刚 | ||
![]() | 40.5614 | -0.27% | 341.13万 | -- | 4分钟前 | ||
![]() | 40.347 | 0% | 20.54万 | -- | 刚刚 |
暂无筛选结果 |
# | 交易平台 | ExRank | 最新价(¥) | 24H交易量 | 24H额(¥) | 更新时间 |
---|
暂无数据 |