ALEO- 行情
1 | | | 1.5961 | 665.02万 | 1061.46万 | 29.23% | 刚刚 | | |
2 | | | 1.5968 | 593.11万 | 947.09万 | 27.1% | 刚刚 | | |
3 | | | 1.5989 | 346.78万 | 554.49万 | 14.93% | 刚刚 | | |
4 | | | 1.5932 | 256.03万 | 407.93万 | 11.39% | 4分钟前 | | |
5 | | | 1.5968 | 158.86万 | 253.67万 | 6.67% | 刚刚 | | |
6 | | | 1.5975 | 124.60万 | 199.06万 | 5.32% | 刚刚 | | |
7 | | | 1.5996 | 65.73万 | 105.16万 | 2.84% | 刚刚 | | |
8 | | | 1.5961 | 55.19万 | 88.09万 | 2.35% | 刚刚 | | |
9 | | | 1.5954 | 39059.84 | 62306.42 | 0.17% | 刚刚 | | |
10 | | | 1.5918 | 666.37万* | 1060.75万 | 0% | 4分钟前 | | |
11 | | | 1.5925 | 82.75万* | 131.78万 | 0% | 1分钟前 | | |
备注:* 成交额剔除。
| | 1.601 | -3.68% | 877.36万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6003 | -3.60% | 854.21万 | 1526.26万 | 刚刚 | |
| | 1.601 | +0.26% | 474.94万 | 1025.48万 | 刚刚 | |
| | 1.5868 | -3.67% | 222.2万 | -- | 刚刚 | |
| | 1.6003 | -0.04% | 26738.01 | -- | 刚刚 | |
| | 1.5939 | -3.77% | 419.39万 | -- | 4分钟前 | |
暂无数据