AB- 行情
1 | | | 0.072483 | 25.23亿 | 1.82亿 | 34.79% | 刚刚 | | |
2 | | | 0.072686 | 26.09亿 | 1.89亿 | 36.09% | 刚刚 | | |
3 | | | 0.07249 | 17.76亿 | 1.28亿 | 25.08% | 刚刚 | | |
4 | | | 0.072396 | 1.05亿 | 764.36万 | 1.47% | 刚刚 | | |
5 | | | 0.072417 | 7103.53万 | 514.42万 | 0.99% | 刚刚 | | |
6 | | | 0.072526 | 6861.20万 | 497.62万 | 0.94% | 刚刚 | | |
7 | | | 0.072657 | 2977.35万 | 216.32万 | 0.4% | 刚刚 | | |
8 | | | 0.072432 | 668.86万 | 48.44万 | 0.09% | 刚刚 | | |
9 | | | 0.072556 | 602.37万 | 43.7万 | 0.08% | 刚刚 | | |
10 | | | 0.07241 | 378.57万 | 27.41万 | 0.05% | 刚刚 | | |
11 | | | 0.072614 | 534.21万* | 38.79万 | 0% | 刚刚 | | |
备注:* 成交额剔除。