# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 14.95万亿 | 75.33万 | 1123.47亿 | 1985.55万 | 0.75% | +0.36% | ||
2 | 2.16万亿 | 17942.78 | 1046.53亿 | 1.20亿 | 4.83% | +1.57% | ||
3 | 1.07万亿 | 7.2399 | 3466.1亿 | 1485.29亿 | 32.24% | +0.02% | ||
4 | 9945.61亿 | 17.0318 | 233.13亿 | 583.94亿* | 2.34% | -2.46% | ||
5 | 6642.05亿 | 4714.33 | 125.74亿 | 1.40亿 | 1.89% | -0.39% | ||
6 | 6419.8亿 | 1240.99 | 412.74亿 | 5.17亿* | 6.43% | -0.15% | ||
7 | 4466.35亿 | 7.2370 | 398.83亿 | 617.15亿* | 8.93% | 0% | ||
8 | 2472.61亿 | 1.6608 | 329.64亿 | 1488.77亿 | 13.33% | +0.92% | ||
9 | 2022.26亿 | 5.7303 | 67.73亿 | 352.90亿* | 3.35% | -2.42% | ||
10 | 1787.12亿 | 1.8823 | 82.12亿 | 949.40亿 | 4.59% | -0.08% | ||
11 | 970.33亿 | 75.26万 | 5.13亿 | 12.89万* | 0.53% | +0.35% | ||
12 | 924.52亿 | 28.4470 | 159.48亿 | 32.50亿* | 17.23% | -0.92% | ||
13 | 800.7亿 | 176.85 | 69.11亿 | 4.52亿* | 8.63% | -0.43% | ||
14 | 785.07亿 | 119.47 | 58.43亿 | 6.57亿 | 7.44% | +0.59% | ||
15 | 676.52亿 | 2.1922 | 22亿 | 308.59亿* | 3.25% | -0.79% | ||
16 | 674.47亿 | 0.000114 | 70.55亿 | 589.25万亿* | 10.46% | -0.19% | ||
17 | 627.97亿 | 1.4870 | 24.53亿 | 422.28亿* | 3.91% | -1.58% | ||
18 | 615.46亿 | 24.5172 | 12.12亿 | 25.10亿* | 1.97% | +0.07% | ||
19 | 585.83亿 | 2949.75 | 17.47亿 | 1986.05万 | 2.98% | -3.15% | ||
20 | 571.44亿 | 36.3776 | 24.55亿 | 15.70亿 | 4.3% | -0.64% | ||
21 | 557.14亿 | 60.3214 | 6005.65万 | 9.23亿* | 0.11% | -3.86% | ||
22 | 551.17亿 | 7.9378 | 54.23亿 | 69.43亿* | 9.86% | +50.4% | ||
23 | 542.82亿 | 718.41 | 54.46亿 | 7555.84万 | 10.03% | -3.12% | ||
24 | 438.48亿 | 2377 | 7.11亿 | 1844.67万 | 1.62% | +0.66% | ||
25 | 407.33亿 | 34.8152 | 34.47亿 | 11.70亿* | 8.46% | -2.35% | ||
26 | 400.51亿 | 0.00009520469 | 172.29亿 | 420.69万亿* | 43.04% | +0.92% | ||
27 | 388.21亿 | 7.2355 | 2.42亿 | 53.65亿 | 0.62% | -0.07% | ||
28 | 311.25亿 | 49.5245 | 40.32亿 | 6.28亿 | 12.96% | +2.01% | ||
29 | 280.74亿 | 3242.31 | 6.49亿 | 865.86万* | 2.31% | -0.05% | ||
30 | 272.68亿 | 22.5754 | 26.32亿 | 12.07亿* | 9.65% | +3.74% | ||
31 | 264.09亿 | 42.6741 | 15.12亿 | 6.18亿* | 5.73% | +1.63% | ||
32 | 238.53亿 | 397.56 | 3.22亿 | 6000万* | 1.35% | +0.68% | ||
33 | 237.26亿 | 1570.91 | 21.96亿 | 1510.38万* | 9.26% | -2.57% | ||
34 | 217.74亿 | 40.8909 | 7.05亿 | 5.32亿* | 3.24% | +3.24% | ||
35 | 215.68亿 | 142.39 | 20.74亿 | 1.51亿 | 9.62% | -0.15% | ||
36 | 200.07亿 | 0.7674 | 8.76亿 | 260.70亿* | 4.38% | +0.57% | ||
37 | 198.31亿 | 99.1598 | 96.82亿 | 2亿* | 48.86% | -2.98% | ||
38 | 195.07亿 | 158.71 | 6303.71万 | 1.22亿 | 0.32% | -1.11% | ||
39 | 195.07亿 | 5.7977 | 16.35亿 | 33.64亿* | 8.38% | +3.95% | ||
40 | 191.13亿 | 0.2222 | 5.09亿 | 859.85亿* | 2.67% | -0.51% | ||
41 | 190.58亿 | 0.7172 | 1.74亿 | 265.71亿 | 0.92% | -1.62% | ||
42 | 183.47亿 | 1.8534 | 1944.03万 | 98.99亿* | 0.11% | -0.85% | ||
43 | 171.52亿 | 19130.63 | 8362.49万 | 89.65万* | 0.49% | +1.44% | ||
44 | 161.86亿 | 2.9147 | 38.28亿 | 55.53亿* | 23.65% | +4.79% | ||
45 | 149.78亿 | 3.2434 | 67.85亿 | 46.17亿* | 45.29% | +8.26% | ||
46 | 148.36亿 | 1.7332 | 7.18亿 | 85.59亿* | 4.84% | -0.13% | ||
47 | 147.38亿 | 6.1582 | 14.97亿 | 23.93亿* | 10.16% | -1.22% | ||
48 | 146.73亿 | 37.5338 | 8.11亿 | 3.90亿 | 5.53% | +2.75% | ||
49 | 146.23亿 | 22.5559 | 15.92亿 | 6.48亿* | 10.89% | +1.46% | ||
50 | 141.88亿 | 37.2760 | 3803.61万 | 3.80亿* | 0.27% | -0.22% | ||
51 | 136.83亿 | 0.00001368341 | 2.45亿 | 999.99万亿* | 1.79% | +0.53% | ||
52 | 136.15亿 | 22.9229 | 10.04亿 | 5.94亿* | 7.38% | -0.75% | ||
53 | 128.48亿 | 7.2268 | 262.58亿 | 17.77亿* | 204.35% | 0% | ||
54 | 125.59亿 | 0.000160 | 15.9亿 | 78.39万亿* | 12.67% | -1.16% | ||
55 | 117.95亿 | 4.2071 | 247.64万 | 28.03亿* | 0.02% | -0.87% | ||
56 | 113.61亿 | 12994.75 | 6.3亿 | 87.43万 | 5.55% | +0.13% | ||
57 | 111.57亿 | 8.9601 | 42.87亿 | 12.45亿* | 38.39% | +6.22% | ||
58 | 109.47亿 | 7.1979 | 6.86亿 | 15.20亿* | 6.27% | -1.17% | ||
59 | 101.79亿 | 81.4032 | 5516.94万 | 1.25亿 | 0.54% | -0.19% | ||
60 | 101.77亿 | 6.1416 | 40.13亿 | 16.57亿* | 39.43% | +7.6% | ||
61 | 100.27亿 | 5.4386 | 22673.99 | 18.43亿* | -- | -0.04% | ||
62 | 99.69亿 | 6.3957 | 16.91亿 | 15.58亿 | 16.95% | -4.28% | ||
63 | 93.58亿 | 93.6155 | 12.38亿 | 9997.09万 | 13.23% | +4.61% | ||
64 | 90.13亿 | 0.1432 | 8377.71万 | 629.42亿* | 0.93% | -2.48% | ||
65 | 85.58亿 | 0.5450 | 1.98亿 | 157亿* | 2.32% | -2.3% | ||
66 | 85.18亿 | 705.57 | 1.63亿 | 1207.27万 | 1.92% | +1.62% | ||
67 | 84.5亿 | 100.92 | 1.32亿 | 8373.33万* | 1.57% | +2.6% | ||
68 | 83.08亿 | 0.8499 | 4.27亿 | 97.75亿* | 5.15% | -1.34% | ||
69 | 73.02亿 | 5.5443 | 13.64亿 | 13.17亿 | 18.69% | -1.97% | ||
70 | 72.43亿 | 5.2141 | 5.51亿 | 13.89亿* | 7.61% | +6.81% | ||
71 | 49.87亿 | 14.1185 | 211.77 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 71.32亿 | 7.1320 | 5.33亿 | 10亿* | 7.48% | +6.55% | ||
72 | 70.45亿 | 7.9009 | 12.47亿 | 8.91亿* | 17.69% | +2.06% | ||
73 | 65.8亿 | 27.6260 | 6.82亿 | 2.38亿* | 10.38% | -2.97% | ||
74 | 64.58亿 | 6.4652 | 56.44亿 | 9.98亿* | 87.37% | +2.74% | ||
75 | 64.04亿 | 0.1346 | 3.57亿 | 475.70亿* | 5.58% | -1.09% | ||
76 | 59.11亿 | 298.40 | 2.71亿 | 1981.15万 | 4.59% | -2.22% | ||
77 | 57.3亿 | 2.5448 | 6.66亿 | 22.51亿* | 11.62% | +2.24% | ||
78 | 56.05亿 | 1.7672 | 4.73亿 | 31.72亿* | 8.45% | -1.05% | ||
79 | 56亿 | 0.00000578407 | 1.84亿 | 968.24万亿* | 3.29% | -1.85% | ||
80 | 54.91亿 | 6.1705 | 1.65亿 | 8.90亿* | 3.01% | +1.82% | ||
81 | 54.11亿 | 24051.74 | 2.48亿 | 22.49万* | 4.59% | -0.25% | ||
82 | 52.99亿 | 7.2420 | 8199.72万 | 7.31亿* | 1.55% | +0.03% | ||
83 | 51.27亿 | 9.1563 | 8218.15万 | 5.60亿 | 1.6% | -2.2% | ||
84 | 50.44亿 | 2.6432 | 4.24亿 | 19.08亿 | 8.41% | +1.47% | ||
85 | 49.65亿 | 304.11 | 1.87亿 | 1632.82万 | 3.77% | +1.14% | ||
86 | 48.45亿 | 3.2442 | 2亿 | 14.93亿* | 4.13% | +0.92% | ||
87 | 47.5亿 | 1.8628 | 8.42亿 | 25.50亿* | 17.74% | +1.18% | ||
88 | 46.63亿 | 4.7884 | 1.39亿 | 9.74亿* | 3% | +2.16% | ||
89 | 46.28亿 | 28.7691 | 4732.41万 | 1.60亿* | 1.02% | -2.64% | ||
90 | 46.25亿 | 0.1575 | 11.28亿 | 293.56亿* | 24.39% | +7.71% | ||
91 | 41.81亿 | 12.3396 | 9.15亿 | 3.38亿* | 21.89% | +1.62% | ||
92 | 38.62亿 | 59.0037 | 3.79亿 | 6545.41万 | 9.82% | +1.1% | ||
93 | 38.31亿 | 17.5640 | 7.72亿 | 2.18亿* | 20.17% | +0.73% | ||
94 | 37.54亿 | 3.4671 | 1.53亿 | 10.82亿* | 4.09% | -1.07% | ||
95 | 37.32亿 | 139.87 | 2.53亿 | 2668.10万* | 6.78% | +0.78% | ||
96 | 35.98亿 | 7.2232 | 1.23亿 | 4.98亿 | 3.44% | -0.01% | ||
97 | 35.79亿 | 22.1497 | 4.62亿 | 1.61亿* | 12.92% | +1.56% | ||
98 | 35.29亿 | 50.0385 | 7.04亿 | 7053.88万* | 19.95% | +1.76% | ||
99 | 34.85亿 | 0.000177 | 4.47亿 | 19.66万亿* | 12.84% | -1.05% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引