



# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 15万亿 | 75.51万 | 979.71亿 | 1986.72万 | 0.65% | +2.43% | ||
2 | 2.16万亿 | 17897.17 | 834.95亿 | 1.20亿 | 3.87% | +1.37% | ||
3 | 1.09万亿 | 7.1975 | 2389.28亿 | 1515.85亿 | 21.91% | 0% | ||
4 | 9176.42亿 | 15.6535 | 91.16亿 | 586.22亿* | 0.99% | +2.32% | ||
5 | 6549.6亿 | 4648.78 | 65.27亿 | 1.40亿 | 1% | +0.84% | ||
6 | 5584.22亿 | 1074.02 | 191.41亿 | 5.19亿* | 3.43% | +1.66% | ||
7 | 4357.28亿 | 7.1889 | 372.36亿 | 606.10亿* | 8.55% | -0.03% | ||
8 | 1956.55亿 | 1.3101 | 82.01亿 | 1493.37亿 | 4.19% | +4% | ||
9 | 1894.49亿 | 1.9965 | 29.56亿 | 948.89亿 | 1.56% | +0.29% | ||
10 | 1678.63亿 | 4.7521 | 33.47亿 | 353.24亿* | 2% | +3.79% | ||
11 | 972.39亿 | 75.42万 | 3.59亿 | 12.89万* | 0.37% | +2.36% | ||
12 | 788.88亿 | 23.6309 | 67.21亿 | 33.38亿* | 8.52% | +10.04% | ||
13 | 651.49亿 | 99.1465 | 23.25亿 | 6.57亿 | 3.57% | +4.64% | ||
14 | 608.33亿 | 144.58 | 24.95亿 | 4.20亿* | 4.11% | +4.77% | ||
15 | 597.38亿 | 64.6781 | 2784.76万 | 9.23亿* | 0.05% | +2.65% | ||
16 | 591.3亿 | 1.9030 | 6.99亿 | 310.72亿* | 1.18% | +1.69% | ||
17 | 571.49亿 | 22.7654 | 11.99亿 | 25.10亿* | 2.1% | +3.7% | ||
18 | 566.51亿 | 2852.48 | 18.93亿 | 1986.05万 | 3.34% | +3.06% | ||
19 | 533.75亿 | 0.00009058127 | 10.68亿 | 589.25万亿* | 2% | +3.45% | ||
20 | 508.73亿 | 1.2043 | 7.9亿 | 422.39亿* | 1.55% | +2.57% | ||
21 | 476.4亿 | 630.50 | 54.98亿 | 7555.84万 | 11.54% | +3.89% | ||
22 | 449.13亿 | 28.5910 | 10.22亿 | 15.70亿 | 2.28% | +1.5% | ||
23 | 426.66亿 | 2312.95 | 6.09亿 | 1844.67万 | 1.43% | +0.78% | ||
24 | 392.75亿 | 33.5690 | 2.17亿 | 11.70亿* | 0.55% | +2.2% | ||
25 | 385.79亿 | 7.1903 | 1.55亿 | 53.65亿 | 0.4% | 0% | ||
26 | 345.04亿 | 0.00008201958 | 71.59亿 | 420.69万亿* | 20.74% | +4.97% | ||
27 | 313.58亿 | 4.5161 | 4.16亿 | 69.43亿* | 1.33% | +0.82% | ||
28 | 277.43亿 | 44.1423 | 22.47亿 | 6.28亿 | 8.1% | +1.62% | ||
29 | 274.78亿 | 1819.32 | 18.86亿 | 1510.38万* | 6.87% | +1.7% | ||
30 | 232.37亿 | 2683.76 | 5.4亿 | 865.86万* | 2.32% | +3.69% | ||
31 | 223.67亿 | 372.79 | 2.87亿 | 6000万* | 1.28% | +3.6% | ||
32 | 210.43亿 | 34.0035 | 6.03亿 | 6.18亿* | 2.87% | +3.29% | ||
33 | 206.71亿 | 17.1133 | 8.33亿 | 12.07亿* | 4.03% | +3.12% | ||
34 | 190.97亿 | 35.8648 | 2.99亿 | 5.32亿* | 1.57% | +0.95% | ||
35 | 185.53亿 | 122.49 | 4.23亿 | 1.51亿 | 2.28% | +2.87% | ||
36 | 185.53亿 | 0.6982 | 7781.76万 | 265.71亿 | 0.42% | -1.59% | ||
37 | 171.88亿 | 19170.92 | 4218.28万 | 89.65万* | 0.25% | +1.42% | ||
38 | 164.34亿 | 133.71 | 6254.47万 | 1.22亿 | 0.38% | -0.42% | ||
39 | 162.82亿 | 0.6245 | 3.06亿 | 260.70亿* | 1.88% | +5% | ||
40 | 155.85亿 | 4.6319 | 7.22亿 | 33.64亿* | 4.64% | +1.15% | ||
41 | 154.19亿 | 1.5576 | 1351.17万 | 98.99亿* | 0.09% | +6.81% | ||
42 | 150.74亿 | 75.3702 | 45.09亿 | 2亿* | 29.93% | +6.65% | ||
43 | 148.3亿 | 0.1724 | 2.36亿 | 859.85亿* | 1.59% | +4.9% | ||
44 | 136.69亿 | 0.00001366993 | 1.87亿 | 999.99万亿* | 1.38% | 0% | ||
45 | 129.78亿 | 5.4226 | 9.13亿 | 23.93亿* | 7.04% | +3.66% | ||
46 | 127.64亿 | 7.1795 | 196.52亿 | 17.77亿* | 153.98% | +0.03% | ||
47 | 122.01亿 | 2.1972 | 16.78亿 | 55.53亿* | 13.76% | +3.98% | ||
48 | 119.9亿 | 30.6710 | 4.65亿 | 3.90亿 | 3.89% | +2.56% | ||
49 | 116.88亿 | 1.3655 | 3.37亿 | 85.59亿* | 2.88% | +2.71% | ||
50 | 115.12亿 | 17.7565 | 6.71亿 | 6.48亿* | 5.84% | +2.28% | ||
51 | 113.09亿 | 2.4490 | 11.95亿 | 46.17亿* | 10.57% | +2.44% | ||
52 | 106.77亿 | 12211.99 | 4.48亿 | 87.43万 | 4.2% | -4.58% | ||
53 | 105.38亿 | 27.6852 | 1536.82万 | 3.80亿* | 0.15% | +6.21% | ||
54 | 100.35亿 | 831.27 | 1.28亿 | 1207.27万 | 1.28% | +4.39% | ||
55 | 99.62亿 | 79.6741 | 6191.01万 | 1.25亿 | 0.62% | -0.14% | ||
56 | 98.92亿 | 7.9443 | 14.11亿 | 12.45亿* | 14.27% | +4.83% | ||
57 | 87.78亿 | 87.8149 | 6.78亿 | 9997.09万 | 7.73% | +6.12% | ||
58 | 87.25亿 | 0.000111 | 7.64亿 | 78.39万亿* | 8.76% | +4.6% | ||
59 | 86.38亿 | 14.5433 | 5.41亿 | 5.94亿* | 6.27% | +0.68% | ||
60 | 84.5亿 | 4.5837 | 10768.09 | 18.43亿* | -- | -2.78% | ||
61 | 81.47亿 | 0.1294 | 5024.78万 | 629.42亿* | 0.62% | +0.42% | ||
62 | 77.55亿 | 2.7663 | 38.54万 | 28.03亿* | -- | +1.18% | ||
63 | 73.89亿 | 4.4592 | 10.99亿 | 16.57亿* | 14.88% | +2.77% | ||
64 | 71.79亿 | 4.7204 | 8.86亿 | 15.20亿* | 12.35% | -6.38% | ||
65 | 69.14亿 | 29.0306 | 5.93亿 | 2.38亿* | 8.59% | -1.93% | ||
66 | 67.28亿 | 0.4285 | 1.65亿 | 157亿* | 2.47% | +1.22% | ||
67 | 66.55亿 | 4.2700 | 333.27万 | 15.58亿 | 0.05% | +1.25% | ||
68 | 64.68亿 | 0.6617 | 1.77亿 | 97.75亿* | 2.74% | +2.93% | ||
69 | 62.36亿 | 6.2428 | 29.18亿 | 9.98亿* | 46.79% | +4.5% | ||
70 | 62.06亿 | 4.7125 | 10.13亿 | 13.17亿 | 16.34% | +5.49% | ||
71 | 49.56亿 | 14.0303 | 210.45 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 61.58亿 | 73.5442 | 1.31亿 | 8373.33万* | 2.14% | +5.42% | ||
72 | 56.2亿 | 344.19 | 1.02亿 | 1632.82万 | 1.83% | +0.8% | ||
73 | 55.27亿 | 5.5276 | 1.57亿 | 10亿* | 2.85% | +5.7% | ||
74 | 53.95亿 | 23980.58 | 3.33亿 | 22.49万* | 6.19% | -1.59% | ||
75 | 52.65亿 | 7.1954 | 2.13亿 | 7.31亿* | 4.05% | +0.1% | ||
76 | 51.43亿 | 3.7023 | 1.63亿 | 13.89亿* | 3.18% | +3.06% | ||
77 | 50.63亿 | 5.6780 | 8亿 | 8.91亿* | 15.81% | +1.95% | ||
78 | 48.84亿 | 8.7214 | 8750.52万 | 5.60亿 | 1.79% | -0.06% | ||
79 | 48.12亿 | 0.1011 | 1.56亿 | 475.70亿* | 3.26% | +2.85% | ||
80 | 47.1亿 | 0.00000486489 | 6813.04万 | 968.24万亿* | 1.45% | -0.18% | ||
81 | 46.46亿 | 234.51 | 1.53亿 | 1981.15万 | 3.31% | +1.35% | ||
82 | 44.56亿 | 1.9792 | 2.5亿 | 22.51亿* | 5.63% | +4.13% | ||
83 | 40.8亿 | 1.2864 | 1.12亿 | 31.72亿* | 2.75% | +3.47% | ||
84 | 39.38亿 | 4.0441 | 5435.38万 | 9.74亿* | 1.38% | +2% | ||
85 | 39.35亿 | 4.4218 | 6756.46万 | 8.90亿* | 1.72% | +1.05% | ||
86 | 39.25亿 | 11.5856 | 2.69亿 | 3.38亿* | 6.87% | +3.94% | ||
87 | 38.76亿 | 2.5958 | 7398.77万 | 14.93亿* | 1.91% | +2.85% | ||
88 | 37.78亿 | 1.9799 | 1.45亿 | 19.08亿 | 3.84% | +3.93% | ||
89 | 36.75亿 | 16.8499 | 3.76亿 | 2.18亿* | 10.25% | +3.09% | ||
90 | 35.76亿 | 7.1781 | 9553.21万 | 4.98亿 | 2.67% | 0% | ||
91 | 34.71亿 | 1.3612 | 2.09亿 | 25.50亿* | 6.03% | +3.05% | ||
92 | 34.11亿 | 0.1161 | 2.8亿 | 293.56亿* | 8.22% | +2.83% | ||
93 | 34.04亿 | 21.1596 | 3190.82万 | 1.60亿* | 0.94% | +2.71% | ||
94 | 33.53亿 | 3.0966 | 1.06亿 | 10.82亿* | 3.17% | +2.5% | ||
95 | 30.19亿 | 42.8091 | 1.34亿 | 7053.88万* | 4.46% | +2.82% | ||
96 | 29.98亿 | 148.09 | 3.48亿 | 2024.48万* | 11.62% | +2.68% | ||
97 | 29.92亿 | 4.9470 | 4.49亿 | 6.04亿* | 15.03% | -1.48% | ||
98 | 29.91亿 | 0.000152 | 2.54亿 | 19.66万亿* | 8.49% | +2.08% | ||
99 | 28.86亿 | 2.2605 | 23.36万 | 12.76亿* | 0.01% | -1.63% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引