# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 14.8万亿 | 74.55万 | 764.21亿 | 1985.55万 | 0.52% | -0.33% | ||
2 | 2.15万亿 | 17873.18 | 894.9亿 | 1.20亿 | 4.15% | -1.93% | ||
3 | 1.07万亿 | 7.2117 | 2029.57亿 | 1485.29亿 | 18.96% | +0.02% | ||
4 | 9943.68亿 | 17.0285 | 135.3亿 | 583.94亿* | 1.36% | -0.77% | ||
5 | 6503.45亿 | 4615.96 | 47.88亿 | 1.40亿 | 0.74% | -0.97% | ||
6 | 6204.07亿 | 1199.28 | 233.65亿 | 5.17亿* | 3.78% | -1.05% | ||
7 | 4447.64亿 | 7.2066 | 205.44亿 | 617.15亿* | 4.62% | 0% | ||
8 | 2308.99亿 | 1.5509 | 118.71亿 | 1488.77亿 | 5.14% | -2.98% | ||
9 | 1889.82亿 | 5.3550 | 48.27亿 | 352.90亿* | 2.55% | -2.38% | ||
10 | 1846.9亿 | 1.9453 | 46.33亿 | 949.40亿 | 2.51% | -0.81% | ||
11 | 959.11亿 | 74.39万 | 1.19亿 | 12.89万* | 0.12% | -0.24% | ||
12 | 892.48亿 | 27.4611 | 62.57亿 | 32.50亿* | 7.02% | +0.24% | ||
13 | 726.08亿 | 110.49 | 31.36亿 | 6.57亿 | 4.32% | -2.69% | ||
14 | 725.03亿 | 160.13 | 26.74亿 | 4.52亿* | 3.69% | -3.73% | ||
15 | 638.15亿 | 2.0679 | 9.51亿 | 308.59亿* | 1.49% | -2.22% | ||
16 | 602.03亿 | 0.000102 | 27.87亿 | 589.25万亿* | 4.63% | -2.88% | ||
17 | 593.12亿 | 64.2170 | 2054.03万 | 9.23亿* | 0.03% | +0.89% | ||
18 | 583.08亿 | 1.3807 | 10.3亿 | 422.28亿* | 1.77% | -2% | ||
19 | 561.91亿 | 2829.32 | 17.25亿 | 1986.05万 | 3.07% | -1.03% | ||
20 | 558.3亿 | 22.2401 | 8.31亿 | 25.10亿* | 1.49% | -0.71% | ||
21 | 527.13亿 | 697.65 | 72.02亿 | 7555.84万 | 13.66% | -3.3% | ||
22 | 521.94亿 | 33.2265 | 12.04亿 | 15.70亿 | 2.31% | -3.24% | ||
23 | 448.17亿 | 2429.58 | 2.75亿 | 1844.67万 | 0.61% | +0.43% | ||
24 | 418.92亿 | 35.8056 | 13.98亿 | 11.70亿* | 3.34% | -1.01% | ||
25 | 386.93亿 | 7.2117 | 1.96亿 | 53.65亿 | 0.51% | +0.02% | ||
26 | 370.06亿 | 0.00008796566 | 71.95亿 | 420.69万亿* | 19.45% | -4.09% | ||
27 | 346.75亿 | 4.9938 | 19.52亿 | 69.43亿* | 5.64% | -6.97% | ||
28 | 264.21亿 | 3051.47 | 3.98亿 | 865.86万* | 1.51% | -1.08% | ||
29 | 259.33亿 | 41.2631 | 19.09亿 | 6.28亿 | 7.36% | -5.66% | ||
30 | 241.79亿 | 1600.90 | 21.55亿 | 1510.38万* | 8.91% | -3.8% | ||
31 | 234.27亿 | 19.3949 | 11.08亿 | 12.07亿* | 4.73% | -3.96% | ||
32 | 230.03亿 | 383.39 | 2.61亿 | 6000万* | 1.13% | -0.68% | ||
33 | 226.24亿 | 36.5576 | 9.6亿 | 6.18亿* | 4.25% | -3.86% | ||
34 | 204.89亿 | 0.7859 | 6.01亿 | 260.70亿* | 2.94% | -7.86% | ||
35 | 197.82亿 | 130.60 | 5.92亿 | 1.51亿 | 3% | -3.24% | ||
36 | 197.45亿 | 37.0804 | 3.3亿 | 5.32亿* | 1.68% | -2.44% | ||
37 | 190.96亿 | 155.36 | 5874.13万 | 1.22亿 | 0.31% | -0.73% | ||
38 | 187.34亿 | 0.7050 | 9165.21万 | 265.71亿 | 0.49% | -1.91% | ||
39 | 183.13亿 | 91.5679 | 63.22亿 | 2亿* | 34.54% | +0.39% | ||
40 | 176.15亿 | 5.2354 | 9.49亿 | 33.64亿* | 5.39% | -1.84% | ||
41 | 171.88亿 | 0.1999 | 2.56亿 | 859.85亿* | 1.49% | -3.26% | ||
42 | 171.37亿 | 19114.65 | 1471.21万 | 89.65万* | 0.09% | -1.74% | ||
43 | 165.59亿 | 1.6727 | 651.57万 | 98.99亿* | 0.04% | -2.68% | ||
44 | 139.89亿 | 2.5192 | 19.75亿 | 55.53亿* | 14.13% | -8.27% | ||
45 | 137.71亿 | 0.00001377167 | 2.3亿 | 999.99万亿* | 1.68% | -1.55% | ||
46 | 133.43亿 | 1.5588 | 4.11亿 | 85.59亿* | 3.08% | -3.4% | ||
47 | 132.88亿 | 33.9915 | 3.3亿 | 3.90亿 | 2.48% | -2.42% | ||
48 | 130.15亿 | 20.0749 | 10.14亿 | 6.48亿* | 7.8% | -3.42% | ||
49 | 128.78亿 | 5.3810 | 4.93亿 | 23.93亿* | 3.83% | -2.39% | ||
50 | 127.94亿 | 7.1966 | 201.85亿 | 17.77亿* | 157.76% | -0.01% | ||
51 | 125.32亿 | 2.7139 | 15.56亿 | 46.17亿* | 12.43% | -3.39% | ||
52 | 124.33亿 | 32.6648 | 2740.4万 | 3.80亿* | 0.22% | -2.41% | ||
53 | 110.29亿 | 18.5694 | 3.52亿 | 5.94亿* | 3.19% | -4.33% | ||
54 | 108.85亿 | 12450.60 | 2.92亿 | 87.43万 | 2.69% | -4.38% | ||
55 | 104.62亿 | 0.000133 | 7.78亿 | 78.39万亿* | 7.44% | -5.56% | ||
56 | 103.6亿 | 82.8513 | 5390.66万 | 1.25亿 | 0.52% | -3.86% | ||
57 | 101.3亿 | 5.4949 | 464.34 | 18.43亿* | -- | +0.73% | ||
58 | 100.06亿 | 3.5691 | 164.89万 | 28.03亿* | 0.02% | -5.25% | ||
59 | 96.45亿 | 7.7460 | 12.18亿 | 12.45亿* | 12.64% | -3.37% | ||
60 | 93.14亿 | 6.1244 | 2.25亿 | 15.20亿* | 2.42% | -3.24% | ||
61 | 90.52亿 | 5.8079 | 12.75亿 | 15.58亿 | 14.1% | -3.68% | ||
62 | 86.48亿 | 0.1374 | 3585.48万 | 629.42亿* | 0.41% | -4.1% | ||
63 | 83.51亿 | 83.5435 | 5.42亿 | 9997.09万 | 6.5% | -3.12% | ||
64 | 83.26亿 | 5.0248 | 9.24亿 | 16.57亿* | 11.11% | -2.02% | ||
65 | 80.67亿 | 0.5138 | 1.16亿 | 157亿* | 1.44% | -0.77% | ||
66 | 79.76亿 | 660.70 | 8750.49万 | 1207.27万 | 1.1% | -0.35% | ||
67 | 76.42亿 | 91.2759 | 1.14亿 | 8373.33万* | 1.5% | -1.22% | ||
68 | 74.42亿 | 0.7614 | 2.04亿 | 97.75亿* | 2.74% | -4.35% | ||
69 | 67.31亿 | 28.2629 | 4.49亿 | 2.38亿* | 6.67% | -1.67% | ||
70 | 67.21亿 | 6.7286 | 33亿 | 9.98亿* | 49.13% | -7.43% | ||
71 | 49.66亿 | 14.0608 | 210.91 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 64.23亿 | 4.8770 | 10.31亿 | 13.17亿 | 16.06% | -2.84% | ||
72 | 63.73亿 | 4.5879 | 1.67亿 | 13.89亿* | 2.63% | -3.49% | ||
73 | 60.87亿 | 6.0876 | 1.39亿 | 10亿* | 2.29% | -4.46% | ||
74 | 58.5亿 | 6.5606 | 5.99亿 | 8.91亿* | 10.25% | -5.37% | ||
75 | 58.43亿 | 0.1228 | 2.11亿 | 475.70亿* | 3.62% | -4.88% | ||
76 | 52.7亿 | 7.2030 | 6481.22万 | 7.31亿* | 1.23% | -0.06% | ||
77 | 52.28亿 | 23240.52 | 2.81亿 | 22.49万* | 5.38% | +0.06% | ||
78 | 51.28亿 | 5.7624 | 1.64亿 | 8.90亿* | 3.2% | +4.14% | ||
79 | 51.01亿 | 9.1094 | 5397.25万 | 5.60亿 | 1.06% | -1.44% | ||
80 | 51亿 | 0.00000526795 | 1.23亿 | 968.24万亿* | 2.42% | -1.44% | ||
81 | 50.41亿 | 254.44 | 1.54亿 | 1981.15万 | 3.06% | -2.92% | ||
82 | 50.11亿 | 1.5797 | 1.36亿 | 31.72亿* | 2.73% | -1.7% | ||
83 | 48.59亿 | 2.1580 | 4.48亿 | 22.51亿* | 9.23% | -5.61% | ||
84 | 47.69亿 | 292.06 | 1.24亿 | 1632.82万 | 2.6% | +0.32% | ||
85 | 45.73亿 | 28.4302 | 2401.57万 | 1.60亿* | 0.53% | -2.65% | ||
86 | 44.84亿 | 2.3498 | 1.99亿 | 19.08亿 | 4.44% | -3.09% | ||
87 | 43.59亿 | 2.9187 | 1.45亿 | 14.93亿* | 3.33% | -3.46% | ||
88 | 43.03亿 | 4.4184 | 8852.01万 | 9.74亿* | 2.06% | -3.65% | ||
89 | 41.52亿 | 12.2553 | 3.56亿 | 3.38亿* | 8.59% | -4.3% | ||
90 | 41.35亿 | 1.6216 | 2.76亿 | 25.50亿* | 6.68% | -2.09% | ||
91 | 39.17亿 | 0.1334 | 5.75亿 | 293.56亿* | 14.69% | -5.02% | ||
92 | 35.92亿 | 22.2315 | 1.89亿 | 1.61亿* | 5.28% | -5.82% | ||
93 | 35.83亿 | 7.1930 | 1.22亿 | 4.98亿 | 3.43% | +0.01% | ||
94 | 34.86亿 | 130.68 | 1.21亿 | 2668.10万* | 3.48% | -2.49% | ||
95 | 34.28亿 | 15.7162 | 3.61亿 | 2.18亿* | 10.52% | -3.48% | ||
96 | 33.89亿 | 51.7822 | 1.57亿 | 6545.41万 | 4.66% | -2.69% | ||
97 | 32.81亿 | 46.5201 | 1.64亿 | 7053.88万* | 5.01% | -2.96% | ||
98 | 32.44亿 | 0.1510 | 1.19亿 | 214.72亿* | 3.67% | +5.31% | ||
99 | 31.92亿 | 0.000162 | 3.62亿 | 19.66万亿* | 11.35% | -3.39% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引