




# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 16.69万亿 | 83.93万 | 1383.69亿 | 1989.21万 | 0.83% | -2.57% | ||
2 | 2.66万亿 | 22082.27 | 1074.1亿 | 1.20亿 | 4.03% | +2.89% | ||
3 | 1.23万亿 | 20.9034 | 491.52亿 | 591.31亿* | 3.98% | -0.29% | ||
4 | 1.14万亿 | 7.1690 | 3658.32亿 | 1595.30亿 | 32% | +0.02% | ||
5 | 6860.57亿 | 4925.41 | 94.86亿 | 1.39亿 | 1.38% | -0.24% | ||
6 | 6255.77亿 | 1166.78 | 423.21亿 | 5.36亿* | 6.77% | -0.24% | ||
7 | 4545.7亿 | 7.1705 | 530.23亿 | 633.94亿* | 11.67% | +0.03% | ||
8 | 2097.42亿 | 1.4004 | 151.44亿 | 1497.73亿 | 7.22% | -1.21% | ||
9 | 2042.5亿 | 2.1554 | 52.46亿 | 947.60亿 | 2.57% | -0.3% | ||
10 | 1872.04亿 | 5.2889 | 76.71亿 | 353.95亿* | 4.1% | +0.68% | ||
11 | 1080.84亿 | 83.84万 | 4.11亿 | 12.89万* | 0.38% | -2.3% | ||
12 | 1003.89亿 | 3.2324 | 116.28亿 | 310.56亿* | 11.59% | -0.84% | ||
13 | 997.48亿 | 28.8705 | 175.99亿 | 34.55亿* | 17.64% | +5.22% | ||
14 | 751.93亿 | 114.43 | 46.6亿 | 6.57亿 | 6.2% | +1.43% | ||
15 | 701.55亿 | 1.6549 | 57.91亿 | 423.91亿* | 8.26% | -3.55% | ||
16 | 702.2亿 | 3529.17 | 22.29亿 | 1989.70万 | 3.18% | -2.13% | ||
17 | 651.37亿 | 154.25 | 41.43亿 | 4.22亿* | 6.36% | +1.46% | ||
18 | 585.57亿 | 63.4374 | 2289.51万 | 9.23亿* | 0.04% | -1.66% | ||
19 | 572.09亿 | 0.00009708857 | 28.67亿 | 589.24万亿* | 5.01% | +2.03% | ||
20 | 537.98亿 | 21.7839 | 13.89亿 | 24.69亿* | 2.58% | +0.95% | ||
21 | 521.27亿 | 685.23 | 68.44亿 | 7607.29万 | 13.13% | +0.58% | ||
22 | 462.27亿 | 28.9473 | 20.31亿 | 15.96亿 | 4.39% | +2.26% | ||
23 | 445.9亿 | 2417.24 | 9.53亿 | 1844.67万 | 2.14% | -1.97% | ||
24 | 410.94亿 | 65.3605 | 56.2亿 | 6.28亿 | 13.67% | +0.44% | ||
25 | 384.64亿 | 7.1690 | 6.03亿 | 53.65亿 | 1.57% | -0.04% | ||
26 | 378.57亿 | 0.00008998978 | 119.07亿 | 420.69万亿* | 31.46% | +3.04% | ||
27 | 377.71亿 | 32.2837 | 33.04亿 | 11.70亿* | 8.75% | +1.55% | ||
28 | 351.37亿 | 2326.39 | 43.56亿 | 1510.38万* | 12.4% | +3.53% | ||
29 | 269.09亿 | 3107.76 | 10.36亿 | 865.86万* | 3.85% | +7.9% | ||
30 | 227.46亿 | 18.8311 | 14.9亿 | 12.07亿* | 6.55% | +2.23% | ||
31 | 222.65亿 | 35.9779 | 12.61亿 | 6.18亿* | 5.66% | +1.3% | ||
32 | 220.36亿 | 3.1736 | 5.91亿 | 69.43亿* | 2.68% | -3.59% | ||
33 | 214.73亿 | 40.3254 | 5.61亿 | 5.32亿* | 2.61% | +4.14% | ||
34 | 212.82亿 | 23737.29 | 1.1亿 | 89.65万* | 0.52% | +3.01% | ||
35 | 205.77亿 | 0.7744 | 1.17亿 | 265.71亿 | 0.57% | +0.93% | ||
36 | 203.57亿 | 339.28 | 2.67亿 | 6000万* | 1.31% | -1.54% | ||
37 | 202.37亿 | 133.61 | 5.31亿 | 1.51亿 | 2.63% | +0.87% | ||
38 | 173.94亿 | 2.0321 | 23.75亿 | 85.59亿* | 13.66% | -0.35% | ||
39 | 170.98亿 | 5.0817 | 13.04亿 | 33.64亿* | 7.63% | -0.83% | ||
40 | 163.68亿 | 0.000208 | 60.39亿 | 78.39万亿* | 36.93% | +6.59% | ||
41 | 162.18亿 | 0.6221 | 6.27亿 | 260.70亿* | 3.87% | +3.1% | ||
42 | 161.62亿 | 1.6327 | 1572.15万 | 98.99亿* | 0.1% | -0.83% | ||
43 | 155.08亿 | 0.1803 | 3.92亿 | 859.85亿* | 2.54% | +4.03% | ||
44 | 142.18亿 | 3.0790 | 26.91亿 | 46.17亿* | 18.93% | +6.47% | ||
45 | 139.6亿 | 2.5139 | 31.56亿 | 55.53亿* | 22.6% | +4.16% | ||
46 | 136.53亿 | 111.08 | 7963.64万 | 1.22亿 | 0.58% | -2.18% | ||
47 | 133.88亿 | 66.9402 | 25亿 | 2亿* | 18.67% | -0.15% | ||
48 | 132.65亿 | 0.00001326543 | 2.94亿 | 999.99万亿* | 2.23% | 0% | ||
49 | 130.01亿 | 33.2567 | 6.98亿 | 3.90亿 | 5.37% | +2.1% | ||
50 | 127.21亿 | 7.1554 | 285.12亿 | 17.77亿* | 224.11% | +0.03% | ||
51 | 123.16亿 | 5.1462 | 10.91亿 | 23.93亿* | 8.86% | +0.62% | ||
52 | 120.92亿 | 18.6519 | 15.39亿 | 6.48亿* | 12.74% | +1.78% | ||
53 | 116.48亿 | 13322.71 | 3.67亿 | 87.43万 | 3.16% | +0.81% | ||
54 | 105.88亿 | 27.8172 | 41.1万 | 3.80亿* | -- | +2.49% | ||
55 | 103.56亿 | 82.8264 | 5298.18万 | 1.25亿 | 0.51% | +0.84% | ||
56 | 96.67亿 | 800.73 | 1.36亿 | 1207.27万 | 1.42% | -2% | ||
57 | 94.22亿 | 7.5663 | 20.32亿 | 12.45亿* | 21.57% | +2.07% | ||
58 | 93.74亿 | 93.7729 | 10.96亿 | 9997.09万 | 11.69% | +6.74% | ||
59 | 90.83亿 | 4.9268 | 20679.29 | 18.43亿* | -- | +1.33% | ||
60 | 86.49亿 | 5.6869 | 3.97亿 | 15.20亿* | 4.6% | +1.51% | ||
61 | 83.87亿 | 0.5341 | 3.84亿 | 157亿* | 4.58% | -5.9% | ||
62 | 83.31亿 | 14.0262 | 6.47亿 | 5.94亿* | 7.78% | +4.3% | ||
63 | 81.22亿 | 4.9017 | 13.95亿 | 16.57亿* | 17.2% | +4.62% | ||
64 | 78.36亿 | 0.1245 | 5812.35万 | 629.42亿* | 0.74% | +1.12% | ||
65 | 73.92亿 | 7.3999 | 49.62亿 | 9.98亿* | 67.11% | +2.24% | ||
66 | 70.93亿 | 0.7256 | 3.12亿 | 97.75亿* | 4.41% | +2.57% | ||
67 | 70.28亿 | 2.5068 | 50.97万 | 28.03亿* | 0.01% | +1.92% | ||
68 | 68.77亿 | 5.2215 | 33.77亿 | 13.17亿 | 49.1% | +1.86% | ||
69 | 68.1亿 | 28.5938 | 6.47亿 | 2.38亿* | 9.51% | +1.34% | ||
70 | 67.56亿 | 2.6495 | 37.47亿 | 25.50亿* | 55.47% | +12.45% | ||
71 | 49.39亿 | 13.9831 | 209.74 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 61.55亿 | 3.9487 | 515.63万 | 15.58亿 | 0.08% | +0.93% | ||
72 | 58.49亿 | 5.8489 | 2.37亿 | 10亿* | 4.07% | +3.52% | ||
73 | 56.17亿 | 6.2992 | 7.3亿 | 8.91亿* | 12.99% | +2.94% | ||
74 | 56.05亿 | 0.1178 | 3.99亿 | 475.70亿* | 7.13% | +3.08% | ||
75 | 53.81亿 | 23918.06 | 6.33亿 | 22.49万* | 11.77% | -0.59% | ||
76 | 53.41亿 | 3.8448 | 2.05亿 | 13.89亿* | 3.85% | +2.33% | ||
77 | 52.56亿 | 7.1826 | 6126.46万 | 7.31亿* | 1.17% | +0.19% | ||
77 | 52.57亿 | 9.3890 | 7881.3万 | 5.60亿 | 1.5% | -0.59% | ||
79 | 50.74亿 | 1.5997 | 3.48亿 | 31.72亿* | 6.87% | +1.23% | ||
80 | 50.38亿 | 308.56 | 1.5亿 | 1632.82万 | 2.99% | +0.59% | ||
81 | 49.87亿 | 2.2149 | 5.49亿 | 22.51亿* | 11.01% | +0.82% | ||
82 | 47.71亿 | 0.00000492763 | 1.56亿 | 968.24万亿* | 3.29% | -1.85% | ||
83 | 45.3亿 | 4.6515 | 1.07亿 | 9.74亿* | 2.38% | +2.27% | ||
84 | 44.57亿 | 53.2395 | 5279.07万 | 8373.33万* | 1.18% | -1.75% | ||
85 | 42.72亿 | 2.2386 | 3.08亿 | 19.08亿 | 7.22% | +1.3% | ||
86 | 42.03亿 | 2.8144 | 1.6亿 | 14.93亿* | 3.83% | +2.03% | ||
87 | 37.92亿 | 17.3848 | 4.06亿 | 2.18亿* | 10.73% | +1.85% | ||
88 | 37.74亿 | 190.51 | 1.95亿 | 1981.15万 | 5.18% | +1.44% | ||
89 | 37.33亿 | 11.0189 | 3.36亿 | 3.38亿* | 9% | -0.48% | ||
90 | 36.99亿 | 0.1260 | 7.33亿 | 293.56亿* | 19.82% | +4.24% | ||
91 | 35.59亿 | 7.1446 | 4650.59万 | 4.98亿 | 1.31% | -0.01% | ||
92 | 35.54亿 | 22.0966 | 4969.47万 | 1.60亿* | 1.4% | +3.24% | ||
93 | 35.11亿 | 53.6425 | 3.69亿 | 6545.41万 | 10.53% | +10.44% | ||
94 | 34.58亿 | 3.8864 | 6835.24万 | 8.90亿* | 1.97% | -1.13% | ||
95 | 34.64亿 | 1.0870 | 687.85万 | 31.87亿* | 0.2% | -1.94% | ||
96 | 33.65亿 | 166.21 | 8.6亿 | 2024.48万* | 25.57% | +3.82% | ||
97 | 33.4亿 | 20.6725 | 4.58亿 | 1.61亿* | 13.73% | +2.42% | ||
98 | 32.99亿 | 3.0467 | 1.09亿 | 10.82亿* | 3.32% | -0.84% | ||
99 | 32.48亿 | 46.0496 | 2.65亿 | 7053.88万* | 8.18% | +1.5% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引