

# | 币种 | 流通市值(¥) | 全球指数(¥) | 24H额(¥) | 流通数量 | 24H换手 | 24H涨幅 | 7天指数趋势 |
---|
1 | 15.54万亿 | 78.19万 | 679.17亿 | 1988.36万 | 0.44% | +0.9% | ||
2 | 2.23万亿 | 18517.58 | 600.85亿 | 1.20亿 | 2.69% | +2.69% | ||
3 | 1.12万亿 | 7.1738 | 1656.77亿 | 1566.91亿 | 14.74% | -0.02% | ||
4 | 9617.23亿 | 16.2988 | 126.46亿 | 590.05亿* | 1.31% | +1.72% | ||
5 | 6697.41亿 | 4753.79 | 44.06亿 | 1.40亿 | 0.66% | +1.27% | ||
6 | 5857.85亿 | 1096.30 | 225.37亿 | 5.34亿* | 3.85% | +3.68% | ||
7 | 4431.44亿 | 7.1716 | 202.84亿 | 617.91亿* | 4.58% | 0% | ||
8 | 1947.9亿 | 2.0545 | 17亿 | 948.07亿 | 0.87% | +0.7% | ||
9 | 1855.56亿 | 1.2389 | 95.67亿 | 1497.73亿 | 5.16% | +5.76% | ||
10 | 1494.85亿 | 4.2260 | 26.42亿 | 353.72亿* | 1.77% | +2.65% | ||
11 | 1007.31亿 | 78.13万 | 2.25亿 | 12.89万* | 0.22% | +0.9% | ||
12 | 710.64亿 | 20.9216 | 38.51亿 | 33.96亿* | 5.42% | +1.25% | ||
13 | 706.15亿 | 3550.45 | 22.37亿 | 1988.90万 | 3.17% | +2.26% | ||
14 | 643.16亿 | 97.8786 | 18.08亿 | 6.57亿 | 2.81% | +3.98% | ||
15 | 599.89亿 | 64.9508 | 1329.84万 | 9.23亿* | 0.02% | +0.43% | ||
16 | 555.48亿 | 1.7877 | 13.94亿 | 310.72亿* | 2.51% | +4.27% | ||
17 | 552.72亿 | 131.36 | 18.3亿 | 4.20亿* | 3.31% | +2.97% | ||
18 | 504.92亿 | 20.1139 | 29.33亿 | 25.10亿* | 5.81% | -7.59% | ||
19 | 497.95亿 | 0.00008450736 | 8.9亿 | 589.25万亿* | 1.79% | +2.26% | ||
20 | 485.74亿 | 1.1499 | 11.45亿 | 422.39亿* | 2.36% | +4.91% | ||
21 | 476.6亿 | 630.77 | 50.09亿 | 7555.84万 | 10.51% | +1.3% | ||
22 | 422.95亿 | 2292.81 | 6亿 | 1844.67万 | 1.42% | +1.59% | ||
23 | 384.82亿 | 7.1723 | 2.02亿 | 53.65亿 | 0.53% | +0.01% | ||
24 | 384.2亿 | 24.4576 | 10.4亿 | 15.70亿 | 2.71% | +1.79% | ||
25 | 370.28亿 | 31.6486 | 5.15亿 | 11.70亿* | 1.39% | +0.54% | ||
26 | 333.63亿 | 53.0846 | 21.11亿 | 6.28亿 | 6.33% | +1.83% | ||
27 | 310.11亿 | 2053.21 | 22.06亿 | 1510.38万* | 7.12% | +5.68% | ||
28 | 305.71亿 | 0.00007267059 | 53.1亿 | 420.69万亿* | 17.37% | +4.54% | ||
29 | 231.52亿 | 3.3343 | 5.41亿 | 69.43亿* | 2.34% | +3.24% | ||
30 | 207.94亿 | 346.58 | 2.53亿 | 6000万* | 1.22% | -0.09% | ||
31 | 204.08亿 | 2356.95 | 2.64亿 | 865.86万* | 1.3% | +2.51% | ||
32 | 198.91亿 | 32.1414 | 6.35亿 | 6.18亿* | 3.2% | +1.59% | ||
33 | 189.59亿 | 15.6962 | 7.05亿 | 12.07亿* | 3.72% | +2.92% | ||
34 | 185.88亿 | 34.9077 | 2.36亿 | 5.32亿* | 1.27% | +2.48% | ||
35 | 181.32亿 | 119.71 | 2.43亿 | 1.51亿 | 1.34% | +2.61% | ||
36 | 178.09亿 | 19863.53 | 1643.04万 | 89.65万* | 0.09% | +2.66% | ||
37 | 155.23亿 | 0.5842 | 4297.53万 | 265.71亿 | 0.28% | +1.38% | ||
38 | 145.63亿 | 0.5586 | 3.66亿 | 260.70亿* | 2.52% | +4.23% | ||
39 | 138.91亿 | 4.1285 | 6.48亿 | 33.64亿* | 4.67% | +3.25% | ||
40 | 136.54亿 | 111.09 | 2729.74万 | 1.22亿 | 0.2% | +2.36% | ||
41 | 131.37亿 | 1.3271 | 305.48万 | 98.99亿* | 0.02% | +2.55% | ||
42 | 128.89亿 | 0.000164 | 49.7亿 | 78.39万亿* | 38.56% | +4.51% | ||
43 | 128.48亿 | 0.1494 | 1.56亿 | 859.85亿* | 1.22% | +2.99% | ||
44 | 127.27亿 | 7.1587 | 294.91亿 | 17.77亿* | 231.71% | +0.03% | ||
45 | 123.38亿 | 0.00001233894 | 1.03亿 | 999.99万亿* | 0.84% | +0.58% | ||
45 | 124.33亿 | 62.1674 | 11.65亿 | 2亿* | 9.37% | +1.9% | ||
47 | 119.38亿 | 13654.25 | 2.7亿 | 87.43万 | 2.26% | +3.65% | ||
48 | 117.24亿 | 4.8989 | 5.03亿 | 23.93亿* | 4.3% | +4.58% | ||
49 | 114.86亿 | 29.3824 | 2.78亿 | 3.90亿 | 2.42% | +2.44% | ||
50 | 111.44亿 | 2.4132 | 10.83亿 | 46.17亿* | 9.72% | +3.57% | ||
51 | 108.38亿 | 1.2661 | 2.36亿 | 85.59亿* | 2.18% | +0.97% | ||
52 | 107.18亿 | 16.5320 | 8.27亿 | 6.48亿* | 7.72% | +2.9% | ||
53 | 105.8亿 | 1.9053 | 9.17亿 | 55.53亿* | 8.67% | +4.65% | ||
54 | 98.62亿 | 78.8709 | 4761.79万 | 1.25亿 | 0.48% | -0.18% | ||
55 | 94.32亿 | 781.29 | 8254.84万 | 1207.27万 | 0.88% | +2.2% | ||
56 | 87.97亿 | 23.1125 | 12.19万 | 3.80亿* | -- | +2.35% | ||
57 | 79.54亿 | 6.3875 | 6.97亿 | 12.45亿* | 8.77% | +2.4% | ||
58 | 76.59亿 | 76.6212 | 6.94亿 | 9997.09万 | 9.07% | +0.51% | ||
59 | 76.02亿 | 4.1235 | 5025.17 | 18.43亿* | -- | -2.23% | ||
60 | 74.84亿 | 0.1189 | 3479.61万 | 629.42亿* | 0.46% | -0.83% | ||
61 | 73.1亿 | 0.4656 | 1.03亿 | 157亿* | 1.41% | +1.2% | ||
62 | 71.92亿 | 4.7289 | 1.02亿 | 15.20亿* | 1.43% | +2.97% | ||
63 | 71.07亿 | 11.9659 | 8.23亿 | 5.94亿* | 11.59% | +12.66% | ||
64 | 65.52亿 | 3.9542 | 7.83亿 | 16.57亿* | 11.96% | +3.09% | ||
65 | 62.89亿 | 2.2432 | 48.67万 | 28.03亿* | 0.01% | +2.06% | ||
66 | 62.4亿 | 6.2469 | 33.41亿 | 9.98亿* | 53.55% | +1.48% | ||
67 | 59.83亿 | 0.6120 | 1.27亿 | 97.75亿* | 2.13% | +3.55% | ||
68 | 58.31亿 | 24.4841 | 1.94亿 | 2.38亿* | 3.34% | +3.16% | ||
69 | 53.58亿 | 23815.36 | 2.81亿 | 22.49万* | 5.25% | -0.78% | ||
70 | 53.5亿 | 3.4326 | 643.49万 | 15.58亿 | 0.12% | 0% | ||
71 | 49.41亿 | 13.9896 | 209.84 | 3.53亿* | -- | 0% | ||
71 | 52.48亿 | 7.1730 | 3683.12万 | 7.31亿* | 0.7% | +0.02% | ||
72 | 50.54亿 | 5.0546 | 9067.61万 | 10亿* | 1.79% | +3.28% | ||
73 | 49.08亿 | 8.7649 | 5135.49万 | 5.60亿 | 1.05% | -0.68% | ||
74 | 48.49亿 | 1.9017 | 4.56亿 | 25.50亿* | 9.41% | +1.3% | ||
75 | 48.27亿 | 3.6650 | 7.1亿 | 13.17亿 | 14.72% | +3.71% | ||
76 | 47.73亿 | 5.3530 | 4.07亿 | 8.91亿* | 8.53% | +3.73% | ||
77 | 45.98亿 | 54.9233 | 3601.39万 | 8373.33万* | 0.78% | +0.5% | ||
78 | 45.49亿 | 278.60 | 9006.2万 | 1632.82万 | 1.98% | +2.13% | ||
79 | 42.37亿 | 0.00000437648 | 5555.18万 | 968.24万亿* | 1.31% | +1.18% | ||
80 | 42.29亿 | 0.088919 | 9418.33万 | 475.70亿* | 2.23% | +2.89% | ||
81 | 41.89亿 | 3.0158 | 1.13亿 | 13.89亿* | 2.7% | +1.01% | ||
82 | 39.77亿 | 1.7661 | 1.05亿 | 22.51亿* | 2.66% | +2.2% | ||
83 | 37.12亿 | 3.8114 | 3702.92万 | 9.74亿* | 1% | +2.37% | ||
84 | 36.67亿 | 1.9218 | 1.08亿 | 19.08亿 | 2.97% | +3.36% | ||
85 | 36.72亿 | 1.1578 | 7039.8万 | 31.72亿* | 1.92% | +3.66% | ||
86 | 35.97亿 | 16.4904 | 1.65亿 | 2.18亿* | 4.59% | +3.2% | ||
87 | 35.59亿 | 7.1443 | 3266.17万 | 4.98亿 | 0.92% | +0.01% | ||
88 | 35.4亿 | 2.3709 | 7942.88万 | 14.93亿* | 2.24% | +2.74% | ||
89 | 35亿 | 176.69 | 1.8亿 | 1981.15万 | 5.16% | +2.75% | ||
90 | 34.57亿 | 1.0846 | 1488.62万 | 31.87亿* | 0.43% | +1.41% | ||
91 | 32.84亿 | 9.6939 | 1.31亿 | 3.38亿* | 4% | +4.22% | ||
92 | 32.08亿 | 3.6048 | 4811.76万 | 8.90亿* | 1.5% | +1.86% | ||
93 | 30.82亿 | 2.8465 | 6606.88万 | 10.82亿* | 2.14% | -0.08% | ||
94 | 30.37亿 | 0.1034 | 2.91亿 | 293.56亿* | 9.61% | +3.65% | ||
95 | 27.89亿 | 39.5477 | 1.03亿 | 7053.88万* | 3.72% | +3.26% | ||
96 | 27.26亿 | 134.67 | 2.24亿 | 2024.48万* | 8.24% | +1.9% | ||
97 | 26.9亿 | 16.7257 | 2186.84万 | 1.60亿* | 0.81% | +4.91% | ||
98 | 26.66亿 | 4.4083 | 8057.37万 | 6.04亿* | 3.02% | +2.69% | ||
99 | 26.33亿 | 0.000133 | 2.2亿 | 19.66万亿* | 8.39% | +2.08% |
亲爱的用户:
近期收到用户的反馈,有多起冒充官方事件,为避免信息缺失或造成损失,请大家注意以下几点;唯一官网域名指引
官方认证联系方式
APP下载指引